Giá vàng PNJ ngày 17/06/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:58:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:58:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:58:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:58:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:58:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:58:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:58:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:58:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:58:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:58:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:58:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:58:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:58:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:58:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:58:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:58:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:58:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:58:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:58:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:58:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:53:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:53:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:53:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:53:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:53:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:53:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:53:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:53:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:53:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:53:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:53:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:53:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:53:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:53:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:53:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:53:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:53:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:53:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:53:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:53:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:48:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:48:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:48:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:48:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:48:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:48:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:48:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:48:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:48:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:48:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:48:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:48:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:48:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:48:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:48:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:48:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:48:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:48:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:48:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:48:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:43:12
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:43:12
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:43:12
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:43:12
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:43:12
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:43:12
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:43:12
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:43:12
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:43:12
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:43:12
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:43:12
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:43:12
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:43:12
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:43:12
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:43:12
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:43:12
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:43:12
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:43:12
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:43:12
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:43:12
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:38:17
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:38:17
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:38:17
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:38:17
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:38:17
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:38:17
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:38:17
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:38:17
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:38:17
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:38:17
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:38:17
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:38:17
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:38:17
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:38:17
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:38:17
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:38:17
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:38:17
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:38:17
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:38:17
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:38:17
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:33:16
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:33:16
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:33:16
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:33:16
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:33:16
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:33:16
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:33:16
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:33:16
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:33:16
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:33:16
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:33:16
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:33:16
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:33:16
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:33:16
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:33:16
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:33:16
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:33:16
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:33:16
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:33:16
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:33:16
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:28:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:28:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:28:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:28:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:28:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:28:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:28:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:28:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:28:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:28:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:28:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:28:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:28:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:28:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:28:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:28:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:28:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:28:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:28:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:28:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:23:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:23:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:23:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:23:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:23:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:23:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:23:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:23:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:23:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:23:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:23:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:23:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:23:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:23:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:23:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:23:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:23:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:23:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:23:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:23:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:18:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:18:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:18:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:18:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:18:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:18:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:18:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:18:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:18:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:18:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:18:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:18:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:18:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:18:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:18:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:18:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:18:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:18:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:18:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:18:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:13:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:13:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:13:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:13:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:13:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:13:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:13:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:13:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:13:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:13:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:13:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:13:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:13:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:13:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:13:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:13:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:13:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:13:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:13:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:13:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:08:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:08:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:08:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:08:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:08:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:08:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:08:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:08:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:08:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:08:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:08:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:08:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:08:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:08:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:08:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:08:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:08:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:08:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:08:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:08:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 23:03:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 23:03:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 23:03:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 23:03:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 23:03:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 23:03:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 23:03:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 23:03:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 23:03:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 23:03:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 23:03:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 23:03:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 23:03:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 23:03:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 23:03:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 23:03:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 23:03:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 23:03:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 23:03:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 23:03:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:58:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:58:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:58:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:58:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:58:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:58:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:58:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:58:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:58:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:58:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:58:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:58:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:58:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:58:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:58:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:58:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:58:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:58:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:58:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:58:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:53:14
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:53:14
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:53:14
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:53:14
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:53:14
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:53:14
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:53:14
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:53:14
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:53:14
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:53:14
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:53:14
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:53:14
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:53:14
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:53:14
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:53:14
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:53:14
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:53:14
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:53:14
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:53:14
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:53:14
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:48:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:48:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:48:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:48:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:48:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:48:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:48:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:48:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:48:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:48:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:48:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:48:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:48:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:48:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:48:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:48:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:48:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:48:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:48:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:48:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:43:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:43:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:43:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:43:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:43:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:43:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:43:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:43:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:43:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:43:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:43:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:43:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:43:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:43:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:43:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:43:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:43:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:43:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:43:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:43:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:38:11
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:38:11
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:38:11
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:38:11
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:38:11
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:38:11
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:38:11
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:38:11
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:38:11
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:38:11
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:38:11
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:38:11
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:38:11
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:38:11
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:38:11
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:38:11
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:38:11
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:38:11
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:38:11
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:38:11
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:33:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:33:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:33:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:33:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:33:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:33:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:33:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:33:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:33:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:33:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:33:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:33:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:33:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:33:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:33:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:33:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:33:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:33:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:33:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:33:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:28:16
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:28:16
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:28:16
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:28:16
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:28:16
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:28:16
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:28:16
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:28:16
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:28:16
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:28:16
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:28:16
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:28:16
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:28:16
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:28:16
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:28:16
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:28:16
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:28:16
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:28:16
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:28:16
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:28:16
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:23:12
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:23:12
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:23:12
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:23:12
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:23:12
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:23:12
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:23:12
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:23:12
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:23:12
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:23:12
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:23:12
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:23:12
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:23:12
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:23:12
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:23:12
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:23:12
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:23:12
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:23:12
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:23:12
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:23:12
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:18:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:18:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:18:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:18:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:18:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:18:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:18:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:18:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:18:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:18:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:18:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:18:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:18:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:18:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:18:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:18:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:18:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:18:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:18:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:18:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:13:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:13:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:13:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:13:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:13:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:13:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:13:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:13:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:13:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:13:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:13:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:13:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:13:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:13:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:13:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:13:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:13:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:13:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:13:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:13:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:08:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:08:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:08:10
Vàng 416 (10K) - 52.620 62.520 22:08:10
Vàng 585 (14K) - 78.030 87.930 22:08:10
Vàng 610 (14.6K) - 81.780 91.680 22:08:10
Vàng 650 (15.6K) - 87.800 97.700 22:08:10
Vàng 680 (16.3K) - 92.300 102.200 22:08:10
Vàng 750 (18K) - 102.830 112.730 22:08:10
Vàng 916 (22K) - 131.470 137.670 22:08:10
Vàng Kim Bảo 999.9 - 148.300 151.300 22:08:10
Vàng miếng SJC 999.9 - 148.800 151.300 22:08:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 135.670 - 22:08:10
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 139.300 - 22:08:10
Vàng nữ trang 99 - 142.600 148.800 22:08:10
Vàng nữ trang 9920 - 142.900 149.100 22:08:10
Vàng nữ trang 999 - 146.150 150.150 22:08:10
Vàng nữ trang 999.9 - 146.300 150.300 22:08:10
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 148.300 151.300 22:08:10
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 148.300 151.300 22:08:10
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 148.300 151.300 22:03:10
Vàng 333 (8K) - 40.150 50.050 22:03:10
Vàng 375 (9K) - 46.460 56.360 22:03:10
