Giá vàng PNJ ngày 13/07/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:58:24
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:58:24
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:58:24
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:58:24
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:58:24
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:58:24
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:58:24
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:58:24
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:58:24
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:58:24
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:58:24
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:58:24
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:58:24
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:58:24
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:58:24
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:58:24
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:58:24
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:58:24
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:58:24
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:58:24
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:53:23
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:53:23
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:53:23
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:53:23
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:53:23
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:53:23
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:53:23
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:53:23
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:53:23
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:53:23
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:53:23
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:53:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:53:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:53:23
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:53:23
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:53:23
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:53:23
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:53:23
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:53:23
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:53:23
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:48:08
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:48:08
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:48:08
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:48:08
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:48:08
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:48:08
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:48:08
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:48:08
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:48:08
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:48:08
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:48:08
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:48:08
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:48:08
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:48:08
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:48:08
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:48:08
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:48:08
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:48:08
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:48:08
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:48:08
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:43:23
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:43:23
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:43:23
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:43:23
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:43:23
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:43:23
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:43:23
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:43:23
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:43:23
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:43:23
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:43:23
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:43:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:43:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:43:23
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:43:23
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:43:23
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:43:23
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:43:23
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:43:23
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:43:23
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:38:18
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:38:18
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:38:18
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:38:18
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:38:18
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:38:18
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:38:18
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:38:18
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:38:18
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:38:18
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:38:18
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:38:18
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:38:18
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:38:18
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:38:18
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:38:18
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:38:18
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:38:18
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:38:18
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:38:18
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:33:24
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:33:24
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:33:24
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:33:24
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:33:24
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:33:24
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:33:24
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:33:24
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:33:24
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:33:24
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:33:24
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:33:24
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:33:24
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:33:24
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:33:24
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:33:24
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:33:24
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:33:24
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:33:24
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:33:24
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:28:17
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:28:17
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:28:17
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:28:17
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:28:17
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:28:17
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:28:17
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:28:17
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:28:17
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:28:17
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:28:17
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:28:17
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:28:17
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:28:17
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:28:17
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:28:17
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:28:17
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:28:17
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:28:17
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:28:17
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:23:25
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:23:25
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:23:25
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:23:25
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:23:25
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:23:25
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:23:25
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:23:25
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:23:25
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:23:25
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:23:25
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:23:25
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:23:25
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:23:25
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:23:25
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:23:25
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:23:25
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:23:25
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:23:25
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:23:25
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:18:28
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:18:28
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:18:28
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:18:28
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:18:28
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:18:28
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:18:28
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:18:28
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:18:28
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:18:28
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:18:28
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:18:28
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:18:28
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:18:28
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:18:28
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:18:28
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:18:28
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:18:28
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:18:28
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:18:28
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:13:25
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:13:25
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:13:25
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:13:25
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:13:25
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:13:25
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:13:25
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:13:25
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:13:25
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:13:25
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:13:25
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:13:25
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:13:25
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:13:25
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:13:25
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:13:25
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:13:25
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:13:25
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:13:25
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:13:25
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:08:22
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:08:22
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:08:22
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:08:22
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:08:22
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:08:22
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:08:22
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:08:22
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:08:22
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:08:22
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:08:22
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:08:22
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:08:22
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:08:22
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:08:22
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:08:22
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:08:22
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:08:22
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:08:22
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:08:22
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 23:03:21
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 23:03:21
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 23:03:21
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 23:03:21
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 23:03:21
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 23:03:21
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 23:03:21
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 23:03:21
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 23:03:21
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 23:03:21
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 23:03:21
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 23:03:21
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 23:03:21
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 23:03:21
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 23:03:21
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 23:03:21
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 23:03:21
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 23:03:21
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 23:03:21
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 23:03:21
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:58:23
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:58:23
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:58:23
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:58:23
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:58:23
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:58:23
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:58:23
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:58:23
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:58:23
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:58:23
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:58:23
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:58:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:58:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:58:23
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:58:23
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:58:23
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:58:23
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:58:23
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:58:23
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:58:23
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:53:18
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:53:18
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:53:18
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:53:18
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:53:18
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:53:18
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:53:18
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:53:18
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:53:18
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:53:18
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:53:18
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:53:18
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:53:18
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:53:18
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:53:18
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:53:18
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:53:18
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:53:18
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:53:18
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:53:18
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:48:14
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:48:14
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:48:14
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:48:14
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:48:14
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:48:14
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:48:14
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:48:14
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:48:14
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:48:14
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:48:14
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:48:14
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:48:14
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:48:14
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:48:14
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:48:14
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:48:14
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:48:14
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:48:14
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:48:14
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:43:21
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:43:21
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:43:21
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:43:21
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:43:21
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:43:21
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:43:21
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:43:21
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:43:21
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:43:21
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:43:21
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:43:21
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:43:21
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:43:21
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:43:21
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:43:21
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:43:21
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:43:21
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:43:21
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:43:21
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:38:13
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:38:13
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:38:13
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:38:13
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:38:13
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:38:13
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:38:13
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:38:13
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:38:13
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:38:13
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:38:13
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:38:13
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:38:13
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:38:13
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:38:13
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:38:13
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:38:13
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:38:13
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:38:13
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:38:13
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:33:23
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:33:23
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:33:23
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:33:23
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:33:23
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:33:23
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:33:23
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:33:23
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:33:23
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:33:23
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:33:23
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:33:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:33:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:33:23
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:33:23
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:33:23
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:33:23
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:33:23
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:33:23
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:33:23
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:28:23
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:28:23
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:28:23
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:28:23
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:28:23
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:28:23
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:28:23
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:28:23
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:28:23
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:28:23
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:28:23
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:28:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:28:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:28:23
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:28:23
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:28:23
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:28:23
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:28:23
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:28:23
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:28:23
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:23:17
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:23:17
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:23:17
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:23:17
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:23:17
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:23:17
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:23:17
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:23:17
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:23:17
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:23:17
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:23:17
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:23:17
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:23:17
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:23:17
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:23:17
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:23:17
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:23:17
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:23:17
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:23:17
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:23:17
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:18:24
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:18:24
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:18:24
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:18:24
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:18:24
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:18:24
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:18:24
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:18:24
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:18:24
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:18:24
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:18:24
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:18:24
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:18:24
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:18:24
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:18:24
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:18:24
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:18:24
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:18:24
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:18:24
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:18:24
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:13:26
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:13:26
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:13:26
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:13:26
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:13:26
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:13:26
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:13:26
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:13:26
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:13:26
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:13:26
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:13:26
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:13:26
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:13:26
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:13:26
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:13:26
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:13:26
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:13:26
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:13:26
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:13:26
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:13:26
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:08:23
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:08:23
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:08:23
Vàng 416 (10K) - 50.420 60.320 22:08:23
Vàng 585 (14K) - 74.930 84.830 22:08:23
Vàng 610 (14.6K) - 78.550 88.450 22:08:23
Vàng 650 (15.6K) - 84.350 94.250 22:08:23
Vàng 680 (16.3K) - 88.700 98.600 22:08:23
Vàng 750 (18K) - 98.850 108.750 22:08:23
Vàng 916 (22K) - 126.620 132.820 22:08:23
Vàng Kim Bảo 999.9 - 143.200 146.900 22:08:23
Vàng miếng SJC 999.9 - 145.400 148.400 22:08:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 - 127.250 - 22:08:23
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 - 130.800 - 22:08:23
Vàng nữ trang 99 - 137.350 143.550 22:08:23
Vàng nữ trang 9920 - 137.640 143.840 22:08:23
Vàng nữ trang 999 - 140.860 144.860 22:08:23
Vàng nữ trang 999.9 - 141.000 145.000 22:08:23
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 - 143.200 146.900 22:08:23
Vàng PNJ - Phượng Hoàng - 143.200 146.900 22:08:23
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 - 143.200 146.900 22:03:20
Vàng 333 (8K) - 38.390 48.290 22:03:20
Vàng 375 (9K) - 44.480 54.380 22:03:20
