Giá vàng SJC ngày 22/03/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 23:54:52
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 23:54:52
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 23:54:52
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 23:54:52
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 23:54:52
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 23:54:52
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 23:54:52
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 23:54:52
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 23:54:52
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 23:54:52
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 23:54:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 23:44:49
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 23:44:49
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 23:44:49
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 23:44:49
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 23:44:49
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 23:44:49
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 23:44:49
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 23:44:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 23:44:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 23:44:49
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 23:44:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 23:34:53
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 23:34:53
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 23:34:53
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 23:34:53
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 23:34:53
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 23:34:53
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 23:34:53
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 23:34:53
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 23:34:53
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 23:34:53
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 23:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 23:24:47
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 23:24:47
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 23:24:47
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 23:24:47
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 23:24:47
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 23:24:47
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 23:24:47
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 23:24:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 23:24:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 23:24:47
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 23:24:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 23:14:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 23:14:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 23:14:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 23:14:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 23:14:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 23:14:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 23:14:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 23:14:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 23:14:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 23:14:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 23:14:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 23:04:44
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 23:04:44
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 23:04:44
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 23:04:44
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 23:04:44
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 23:04:44
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 23:04:44
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 23:04:44
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 23:04:44
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 23:04:44
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 23:04:44
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 22:54:50
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 22:54:50
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 22:54:50
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 22:54:50
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 22:54:50
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 22:54:50
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 22:54:50
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 22:54:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 22:54:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 22:54:50
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 22:54:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 22:44:51
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 22:44:51
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 22:44:51
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 22:44:51
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 22:44:51
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 22:44:51
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 22:44:51
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 22:44:51
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 22:44:51
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 22:44:51
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 22:44:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 22:34:52
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 22:34:52
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 22:34:52
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 22:34:52
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 22:34:52
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 22:34:52
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 22:34:52
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 22:34:52
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 22:34:52
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 22:34:52
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 22:34:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 22:24:55
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 22:24:55
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 22:24:55
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 22:24:55
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 22:24:55
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 22:24:55
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 22:24:55
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 22:24:55
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 22:24:55
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 22:24:55
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 22:24:55
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 22:14:50
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 22:14:50
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 22:14:50
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 22:14:50
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 22:14:50
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 22:14:50
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 22:14:50
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 22:14:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 22:14:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 22:14:50
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 22:14:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 22:04:53
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 22:04:53
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 22:04:53
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 22:04:53
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 22:04:53
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 22:04:53
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 22:04:53
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 22:04:53
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 22:04:53
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 22:04:53
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 22:04:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 21:54:47
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 21:54:47
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 21:54:47
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 21:54:47
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 21:54:47
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 21:54:47
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 21:54:47
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 21:54:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 21:54:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 21:54:47
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 21:54:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 21:44:47
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 21:44:47
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 21:44:47
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 21:44:47
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 21:44:47
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 21:44:47
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 21:44:47
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 21:44:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 21:44:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 21:44:47
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.030 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 168.000 171.020 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 168.000 171.000 21:44:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 168.000 171.000 21:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 168.000 171.000 21:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 168.000 171.000 21:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 168.000 171.000 21:34:53
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 168.000 171.000 21:34:53
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 61.813 70.713 21:34:53
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 89.903 98.803 21:34:53
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 94.472 103.372 21:34:53
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 106.318 115.218 21:34:53
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 118.163 127.063 21:34:53
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 161.025 167.525 21:34:53
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 165.700 169.200 21:34:53
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.800 21:34:53
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 167.700 170.700 21:34:53
