Giá vàng SJC ngày 30/03/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 23:50:29
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 23:50:29
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 23:50:29
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 23:50:29
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 23:50:29
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 23:50:29
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 23:50:29
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 23:50:29
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 23:50:29
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 23:50:29
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 23:50:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 23:40:29
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 23:40:29
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 23:40:29
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 23:40:29
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 23:40:29
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 23:40:29
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 23:40:29
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 23:40:29
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 23:40:29
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 23:40:29
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 23:40:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 23:30:28
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 23:30:28
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 23:30:28
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 23:30:28
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 23:30:28
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 23:30:28
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 23:30:28
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 23:30:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 23:30:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 23:30:28
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 23:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 23:20:28
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 23:20:28
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 23:20:28
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 23:20:28
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 23:20:28
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 23:20:28
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 23:20:28
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 23:20:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 23:20:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 23:20:28
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 23:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 23:10:28
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 23:10:28
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 23:10:28
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 23:10:28
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 23:10:28
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 23:10:28
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 23:10:28
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 23:10:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 23:10:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 23:10:28
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 23:10:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 23:00:31
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 23:00:31
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 23:00:31
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 23:00:31
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 23:00:31
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 23:00:31
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 23:00:31
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 23:00:31
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 23:00:31
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 23:00:31
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 23:00:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 22:50:28
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 22:50:28
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 22:50:28
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 22:50:28
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 22:50:28
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 22:50:28
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 22:50:28
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 22:50:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 22:50:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 22:50:28
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 22:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 22:40:24
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 22:40:24
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 22:40:24
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 22:40:24
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 22:40:24
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 22:40:24
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 22:40:24
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 22:40:24
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 22:40:24
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 22:40:24
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 22:40:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 22:30:29
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 22:30:29
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 22:30:29
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 22:30:29
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 22:30:29
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 22:30:29
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 22:30:29
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 22:30:29
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 22:30:29
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 22:30:29
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 22:30:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 22:20:28
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 22:20:28
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 22:20:28
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 22:20:28
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 22:20:28
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 22:20:28
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 22:20:28
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 22:20:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 22:20:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 22:20:28
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 22:20:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 22:10:25
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 22:10:25
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 22:10:25
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 22:10:25
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 22:10:25
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 22:10:25
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 22:10:25
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 22:10:25
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 22:10:25
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 22:10:25
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 22:10:25
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 22:00:23
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 22:00:23
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 22:00:23
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 22:00:23
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 22:00:23
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 22:00:23
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 22:00:23
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 22:00:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 22:00:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 22:00:23
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 22:00:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 21:50:28
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 21:50:28
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 21:50:28
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 21:50:28
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 21:50:28
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 21:50:28
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 21:50:28
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 21:50:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 21:50:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 21:50:28
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 21:50:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 21:40:30
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 21:40:30
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 21:40:30
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 21:40:30
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 21:40:30
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 21:40:30
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 21:40:30
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 21:40:30
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 21:40:30
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 21:40:30
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.830 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.800 173.820 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.800 173.800 21:40:30
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.800 173.800 21:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.800 173.800 21:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.800 173.800 21:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.800 173.800 21:30:28
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.800 173.800 21:30:28
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 63.023 71.923 21:30:28
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.594 100.494 21:30:28
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 96.241 105.141 21:30:28
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.290 117.190 21:30:28
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.338 129.238 21:30:28
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.896 170.396 21:30:28
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 168.600 172.100 21:30:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.700 21:30:28
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.600 173.600 21:30:28
