Giá vàng SJC ngày 15/04/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:54:27
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:54:27
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:54:27
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:54:27
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:54:27
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:54:27
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:54:27
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:54:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:54:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:54:27
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:54:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:49:26
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:49:26
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:49:26
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:49:26
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:49:26
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:49:26
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:49:26
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:49:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:49:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:49:26
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:44:21
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:44:21
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:44:21
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:44:21
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:44:21
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:44:21
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:44:21
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:44:21
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:44:21
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:44:21
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:44:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:39:27
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:39:27
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:39:27
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:39:27
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:39:27
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:39:27
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:39:27
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:39:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:39:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:39:27
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:39:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:34:27
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:34:27
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:34:27
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:34:27
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:34:27
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:34:27
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:34:27
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:34:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:34:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:34:27
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:34:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:29:26
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:29:26
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:29:26
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:29:26
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:29:26
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:29:26
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:29:26
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:29:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:29:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:29:26
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:29:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:24:27
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:24:27
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:24:27
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:24:27
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:24:27
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:24:27
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:24:27
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:24:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:24:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:24:27
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:24:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:19:26
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:19:26
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:19:26
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:19:26
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:19:26
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:19:26
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:19:26
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:19:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:19:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:19:26
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:19:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:14:34
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:14:34
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:14:34
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:14:34
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:14:34
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:14:34
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:14:34
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:14:34
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:14:34
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:14:34
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:14:34
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:09:27
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:09:27
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:09:27
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:09:27
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:09:27
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:09:27
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:09:27
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:09:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:09:27
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:09:27
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:09:27
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 23:04:29
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 23:04:29
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 23:04:29
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 23:04:29
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 23:04:29
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 23:04:29
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 23:04:29
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 23:04:29
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 23:04:29
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 23:04:29
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 23:04:29
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 22:59:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 22:59:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 22:59:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 22:59:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 22:59:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 22:59:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 22:59:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 22:59:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 22:59:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 22:59:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 22:54:21
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 22:54:21
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 22:54:21
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 22:54:21
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 22:54:21
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 22:54:21
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 22:54:21
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 22:54:21
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 22:54:21
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 22:54:21
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 22:54:21
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 22:49:26
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 22:49:26
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 22:49:26
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 22:49:26
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 22:49:26
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 22:49:26
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 22:49:26
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 22:49:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 22:49:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 22:49:26
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.530 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 170.000 173.520 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 170.000 173.500 22:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 170.000 173.500 22:44:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 170.000 173.500 22:44:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 170.000 173.500 22:44:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 170.000 173.500 22:44:31
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 170.000 173.500 22:44:31
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 62.856 71.756 22:44:31
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 91.361 100.261 22:44:31
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 95.997 104.897 22:44:31
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 108.018 116.918 22:44:31
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 120.038 128.938 22:44:31
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 163.500 170.000 22:44:31
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 167.700 171.700 22:44:31
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.300 22:44:31
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 169.700 173.200 22:44:31
