Giá vàng SJC ngày 16/05/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:59:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:59:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:59:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:59:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:59:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:59:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:59:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:59:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:59:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:59:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:54:23
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:54:23
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:54:23
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:54:23
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:54:23
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:54:23
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:54:23
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:54:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:54:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:54:23
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:49:26
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:49:26
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:49:26
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:49:26
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:49:26
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:49:26
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:49:26
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:49:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:49:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:49:26
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:49:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:44:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:44:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:44:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:44:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:44:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:44:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:44:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:44:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:44:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:44:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:39:26
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:39:26
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:39:26
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:39:26
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:39:26
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:39:26
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:39:26
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:39:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:39:26
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:39:26
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:39:26
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:34:23
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:34:23
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:34:23
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:34:23
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:34:23
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:34:23
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:34:23
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:34:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:34:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:34:23
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:34:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:29:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:29:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:29:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:29:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:29:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:29:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:29:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:29:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:29:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:29:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:24:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:24:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:24:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:24:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:24:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:24:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:24:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:24:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:24:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:24:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:19:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:19:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:19:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:19:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:19:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:19:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:19:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:19:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:19:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:19:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:19:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:14:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:14:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:14:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:14:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:14:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:14:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:14:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:14:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:14:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:14:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:09:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:09:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:09:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:09:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:09:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:09:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:09:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:09:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:09:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:09:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 23:04:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 23:04:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 23:04:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 23:04:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 23:04:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 23:04:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 23:04:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 23:04:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 23:04:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 23:04:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 22:59:24
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 22:59:24
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 22:59:24
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 22:59:24
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 22:59:24
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 22:59:24
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 22:59:24
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 22:59:24
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 22:59:24
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 22:59:24
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 22:59:24
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 22:54:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 22:54:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 22:54:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 22:54:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 22:54:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 22:54:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 22:54:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 22:54:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 22:54:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 22:54:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.530 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.500 163.520 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 160.500 163.500 22:54:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 160.500 163.500 22:49:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 160.500 163.500 22:49:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 160.500 163.500 22:49:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 160.500 163.500 22:49:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 160.500 163.500 22:49:23
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 58.727 67.627 22:49:23
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 85.589 94.489 22:49:23
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 89.958 98.858 22:49:23
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 101.285 110.185 22:49:23
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 112.612 121.512 22:49:23
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 153.698 160.198 22:49:23
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 158.300 161.800 22:49:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.400 22:49:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 160.300 163.300 22:49:23
