Giá vàng SJC ngày 27/05/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:59:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:59:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:59:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:59:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:59:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:59:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:59:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:59:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:59:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:59:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:54:23
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:54:23
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:54:23
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:54:23
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:54:23
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:54:23
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:54:23
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:54:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:54:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:54:23
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:49:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:49:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:49:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:49:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:49:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:49:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:49:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:49:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:49:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:49:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:44:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:44:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:44:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:44:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:44:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:44:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:44:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:44:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:44:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:44:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:44:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:39:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:39:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:39:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:39:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:39:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:39:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:39:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:39:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:39:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:39:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:39:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:34:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:34:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:34:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:34:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:34:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:34:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:34:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:34:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:34:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:34:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:34:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:29:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:29:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:29:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:29:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:29:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:29:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:29:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:29:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:29:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:29:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:29:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:24:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:24:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:24:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:24:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:24:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:24:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:24:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:24:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:24:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:24:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:24:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:19:23
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:19:23
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:19:23
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:19:23
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:19:23
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:19:23
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:19:23
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:19:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:19:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:19:23
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:19:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:14:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:14:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:14:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:14:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:14:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:14:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:14:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:14:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:14:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:14:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:14:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:09:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:09:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:09:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:09:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:09:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:09:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:09:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:09:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:09:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:09:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:09:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 23:04:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 23:04:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 23:04:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 23:04:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 23:04:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 23:04:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 23:04:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 23:04:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 23:04:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 23:04:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 23:04:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 22:59:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 22:59:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 22:59:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 22:59:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 22:59:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 22:59:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 22:59:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 22:59:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 22:59:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 22:59:22
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 22:59:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 22:54:23
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 22:54:23
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 22:54:23
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 22:54:23
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 22:54:23
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 22:54:23
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 22:54:23
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 22:54:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 22:54:23
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 22:54:23
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.730 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.700 160.720 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 157.700 160.700 22:54:23
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 157.700 160.700 22:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 157.700 160.700 22:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 157.700 160.700 22:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 157.700 160.700 22:49:22
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 157.700 160.700 22:49:22
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 57.435 66.335 22:49:22
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 83.781 92.681 22:49:22
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 88.067 96.967 22:49:22
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 99.177 108.077 22:49:22
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 110.287 119.187 22:49:22
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 150.629 157.129 22:49:22
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 155.200 158.700 22:49:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.300 22:49:22
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 157.200 160.200 22:49:22
