Giá vàng SJC ngày 20/06/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:57:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:57:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:57:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:57:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:57:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:57:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:57:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:57:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:57:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:57:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:57:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:52:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:52:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:52:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:52:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:52:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:52:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:52:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:52:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:52:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:52:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:47:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:47:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:47:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:47:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:47:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:47:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:47:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:47:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:47:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:47:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:42:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:42:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:42:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:42:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:42:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:42:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:42:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:42:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:42:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:42:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:42:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:37:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:37:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:37:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:37:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:37:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:37:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:37:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:37:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:37:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:37:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:37:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:32:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:32:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:32:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:32:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:32:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:32:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:32:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:32:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:32:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:32:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:32:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:27:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:27:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:27:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:27:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:27:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:27:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:27:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:27:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:27:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:27:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:27:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:22:47
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:22:47
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:22:47
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:22:47
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:22:47
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:22:47
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:22:47
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:22:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:22:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:22:47
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:22:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:17:47
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:17:47
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:17:47
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:17:47
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:17:47
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:17:47
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:17:47
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:17:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:17:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:17:47
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:17:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:12:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:12:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:12:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:12:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:12:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:12:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:12:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:12:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:12:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:12:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:12:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:07:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:07:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:07:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:07:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:07:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:07:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:07:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:07:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:07:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:07:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 23:02:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 23:02:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 23:02:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 23:02:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 23:02:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 23:02:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 23:02:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 23:02:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 23:02:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 23:02:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 23:02:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 22:57:47
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 22:57:47
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 22:57:47
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 22:57:47
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 22:57:47
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 22:57:47
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 22:57:47
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 22:57:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 22:57:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 22:57:47
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 22:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 22:52:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 22:52:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 22:52:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 22:52:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 22:52:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 22:52:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 22:52:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 22:52:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 22:52:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 22:52:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.230 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.200 147.220 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 144.200 147.200 22:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 144.200 147.200 22:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 144.200 147.200 22:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 144.200 147.200 22:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 144.200 147.200 22:47:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 144.200 147.200 22:47:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 51.371 60.871 22:47:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 75.543 85.043 22:47:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 79.475 88.975 22:47:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 89.668 99.168 22:47:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 99.861 109.361 22:47:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 137.158 144.158 22:47:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 142.100 145.600 22:47:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.200 22:47:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 144.100 147.100 22:47:48
