Giá vàng SJC ngày 05/07/2026

Loại vàng Khu vực Mua vào Bán ra Thời gian
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:57:47
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:57:47
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:57:47
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:57:47
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:57:47
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:57:47
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:57:47
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:57:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:57:47
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:57:47
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:57:47
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:52:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:52:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:52:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:52:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:52:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:52:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:52:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:52:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:52:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:52:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:52:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:47:49
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:47:49
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:47:49
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:47:49
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:47:49
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:47:49
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:47:49
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:47:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:47:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:47:49
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:47:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:42:49
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:42:49
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:42:49
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:42:49
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:42:49
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:42:49
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:42:49
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:42:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:42:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:42:49
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:42:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:37:49
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:37:49
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:37:49
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:37:49
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:37:49
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:37:49
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:37:49
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:37:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:37:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:37:49
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:37:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:32:50
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:32:50
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:32:50
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:32:50
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:32:50
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:32:50
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:32:50
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:32:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:32:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:32:50
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:32:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:27:51
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:27:51
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:27:51
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:27:51
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:27:51
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:27:51
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:27:51
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:27:51
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:27:51
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:27:51
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:27:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:22:51
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:22:51
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:22:51
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:22:51
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:22:51
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:22:51
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:22:51
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:22:51
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:22:51
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:22:51
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:22:51
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:17:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:17:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:17:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:17:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:17:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:17:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:17:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:17:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:17:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:17:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:17:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:12:49
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:12:49
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:12:49
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:12:49
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:12:49
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:12:49
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:12:49
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:12:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:12:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:12:49
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:12:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 23:07:48
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 23:07:48
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 23:07:48
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 23:07:48
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 23:07:48
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 23:07:48
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 23:07:48
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 23:07:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 23:07:48
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 23:07:48
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 23:07:48
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 22:57:49
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 22:57:49
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 22:57:49
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 22:57:49
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 22:57:49
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 22:57:49
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 22:57:49
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 22:57:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 22:57:49
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 22:57:49
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 22:57:49
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 22:52:50
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 22:52:50
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 22:52:50
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 22:52:50
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 22:52:50
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 22:52:50
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 22:52:50
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 22:52:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 22:52:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 22:52:50
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 22:52:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 22:47:50
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 22:47:50
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 22:47:50
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 22:47:50
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 22:47:50
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 22:47:50
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 22:47:50
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 22:47:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 22:47:50
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 22:47:50
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.430 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hồ Chí Minh 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.400 151.420 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Huế 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Bắc 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Tây 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Miền Trung 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Nha Trang 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Quảng Ngãi 148.400 151.400 22:47:50
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Bạc Liêu 148.400 151.400 22:42:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Biên Hòa 148.400 151.400 22:42:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cà Mau 148.400 151.400 22:42:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hạ Long 148.400 151.400 22:42:52
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Hải Phòng 148.400 151.400 22:42:52
Nữ trang 41,7% Hồ Chí Minh 53.123 62.623 22:42:52
Nữ trang 58,3% Hồ Chí Minh 77.992 87.492 22:42:52
Nữ trang 61% Hồ Chí Minh 82.037 91.537 22:42:52
Nữ trang 68% Hồ Chí Minh 92.524 102.024 22:42:52
Nữ trang 75% Hồ Chí Minh 103.011 112.511 22:42:52
Nữ trang 99% Hồ Chí Minh 141.317 148.317 22:42:52
Nữ trang 99,99% Hồ Chí Minh 146.300 149.800 22:42:52
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.400 22:42:52
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Hồ Chí Minh 148.300 151.300 22:42:52
