Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 02/2010
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 02/2010, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/02/2010
26,4
triệu một lượng
Cuối tháng · 28/02/2010
26,6
triệu một lượng
Cả tháng
0,2
triệu · ▲ 0,83%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 28/02/2010 Chủ nhật | 26,5 | 26,6 không đổi |
| 27/02/2010 Thứ bảy | 26,5 | 26,6 ▲ 130 nghìn |
| 26/02/2010 Thứ sáu | 26,4 | 26,5 ▲ 150 nghìn |
| 25/02/2010 Thứ năm | 26,3 | 26,3 ▼ 130 nghìn |
| 24/02/2010 Thứ tư | 26,4 | 26,5 ▼ 170 nghìn |
| 23/02/2010 Thứ ba | 26,6 | 26,6 ▼ 60 nghìn |
| 22/02/2010 Thứ hai | 26,6 | 26,7 ▼ 70 nghìn |
| 21/02/2010 Chủ nhật | 26,7 | 26,8 không đổi |
| 20/02/2010 Thứ bảy | 26,7 | 26,8 ▲ 150 nghìn |
| 19/02/2010 Thứ sáu | 26,5 | 26,6 ▼ 50 nghìn |
| 18/02/2010 Thứ năm | 26,6 | 26,7 ▲ 230 nghìn |
| 17/02/2010 Thứ tư | 26,3 | 26,4 không đổi |
| 16/02/2010 Thứ ba | 26,3 | 26,4 không đổi |
| 15/02/2010 Thứ hai | 26,3 | 26,4 không đổi |
| 14/02/2010 Chủ nhật | 26,3 | 26,4 không đổi |
| 13/02/2010 Thứ bảy | 26,3 | 26,4 không đổi |
| 12/02/2010 Thứ sáu | 26,3 | 26,4 ▲ 170 nghìn |
| 11/02/2010 Thứ năm | 26,2 | 26,3 ▲ 490 nghìn |
| 10/02/2010 Thứ tư | 25,7 | 25,8 ▲ 500 nghìn |
| 09/02/2010 Thứ ba | 25,2 | 25,3 ▲ 80 nghìn |
| 08/02/2010 Thứ hai | 25,1 | 25,2 ▼ 120 nghìn |
| 07/02/2010 Chủ nhật | 25,2 | 25,3 không đổi |
| 06/02/2010 Thứ bảy | 25,2 | 25,3 ▲ 300 nghìn |
| 05/02/2010 Thứ sáu | 24,9 | 25,0 ▼ 1,4 triệu |
| 04/02/2010 Thứ năm | 26,4 | 26,4 ▼ 110 nghìn |
| 03/02/2010 Thứ tư | 26,5 | 26,5 ▲ 90 nghìn |
| 02/02/2010 Thứ ba | 26,4 | 26,5 ▲ 70 nghìn |
| 01/02/2010 Thứ hai | 26,3 | 26,4 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".