Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 05/2026
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 05/2026, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/05/2026
166,0
triệu một lượng
Cuối tháng · 31/05/2026
159,0
triệu một lượng
Cả tháng
7,0
triệu · ▼ 4,22%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 31/05/2026 Chủ nhật | 156,0 | 159,0 không đổi |
| 30/05/2026 Thứ bảy | 156,0 | 159,0 ▲ 500 nghìn |
| 29/05/2026 Thứ sáu | 155,5 | 158,5 ▲ 1,0 triệu |
| 28/05/2026 Thứ năm | 154,5 | 157,5 ▼ 3,2 triệu |
| 27/05/2026 Thứ tư | 157,7 | 160,7 ▼ 800 nghìn |
| 26/05/2026 Thứ ba | 158,5 | 161,5 ▼ 500 nghìn |
| 25/05/2026 Thứ hai | 159,0 | 162,0 ▲ 500 nghìn |
| 24/05/2026 Chủ nhật | 158,5 | 161,5 không đổi |
| 23/05/2026 Thứ bảy | 158,5 | 161,5 ▼ 500 nghìn |
| 22/05/2026 Thứ sáu | 159,0 | 162,0 ▼ 400 nghìn |
| 21/05/2026 Thứ năm | 159,4 | 162,4 ▲ 400 nghìn |
| 20/05/2026 Thứ tư | 159,0 | 162,0 ▼ 1,5 triệu |
| 19/05/2026 Thứ ba | 161,0 | 163,5 ▼ 300 nghìn |
| 18/05/2026 Thứ hai | 161,3 | 163,8 ▲ 300 nghìn |
| 17/05/2026 Chủ nhật | 160,5 | 163,5 không đổi |
| 16/05/2026 Thứ bảy | 160,5 | 163,5 ▼ 500 nghìn |
| 15/05/2026 Thứ sáu | 161,0 | 164,0 ▼ 1,0 triệu |
| 14/05/2026 Thứ năm | 162,0 | 165,0 không đổi |
| 13/05/2026 Thứ tư | 162,0 | 165,0 ▼ 500 nghìn |
| 12/05/2026 Thứ ba | 162,5 | 165,5 ▲ 300 nghìn |
| 11/05/2026 Thứ hai | 162,2 | 165,2 ▼ 2,3 triệu |
| 10/05/2026 Chủ nhật | 164,5 | 167,5 không đổi |
| 09/05/2026 Thứ bảy | 164,5 | 167,5 không đổi |
| 08/05/2026 Thứ sáu | 164,5 | 167,5 không đổi |
| 07/05/2026 Thứ năm | 164,5 | 167,5 ▲ 1,5 triệu |
| 06/05/2026 Thứ tư | 163,0 | 166,0 ▲ 1,0 triệu |
| 05/05/2026 Thứ ba | 162,0 | 165,0 ▼ 1,3 triệu |
| 04/05/2026 Thứ hai | 163,3 | 166,3 ▲ 300 nghìn |
| 03/05/2026 Chủ nhật | 163,0 | 166,0 không đổi |
| 02/05/2026 Thứ bảy | 163,0 | 166,0 không đổi |
| 01/05/2026 Thứ sáu | 163,0 | 166,0 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".