Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 09/2026
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 09/2026, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/09/2026
148,7
triệu một lượng
Cuối tháng · 17/09/2026
145,8
triệu một lượng
Cả tháng
2,9
triệu · ▼ 1,95%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 17/09/2026 Thứ năm | 142,8 | 145,8 ▼ 700 nghìn |
| 16/09/2026 Thứ tư | 143,5 | 146,5 ▲ 1,2 triệu |
| 15/09/2026 Thứ ba | 142,3 | 145,3 ▼ 300 nghìn |
| 14/09/2026 Thứ hai | 142,6 | 145,6 ▼ 400 nghìn |
| 13/09/2026 Chủ nhật | 143,0 | 146,0 không đổi |
| 12/09/2026 Thứ bảy | 143,0 | 146,0 ▲ 600 nghìn |
| 11/09/2026 Thứ sáu | 142,4 | 145,4 ▼ 1,2 triệu |
| 10/09/2026 Thứ năm | 143,6 | 146,6 không đổi |
| 09/09/2026 Thứ tư | 143,6 | 146,6 không đổi |
| 08/09/2026 Thứ ba | 143,6 | 146,6 ▲ 100 nghìn |
| 07/09/2026 Thứ hai | 143,5 | 146,5 ▼ 1,1 triệu |
| 06/09/2026 Chủ nhật | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 05/09/2026 Thứ bảy | 144,6 | 147,6 ▼ 1,0 triệu |
| 04/09/2026 Thứ sáu | 145,6 | 148,6 ▼ 100 nghìn |
| 03/09/2026 Thứ năm | 145,7 | 148,7 không đổi |
| 02/09/2026 Thứ tư | 145,7 | 148,7 không đổi |
| 01/09/2026 Thứ ba | 145,7 | 148,7 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".