Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 11/2011
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 11/2011, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/11/2011
44,9
triệu một lượng
Cuối tháng · 30/11/2011
44,8
triệu một lượng
Cả tháng
0,1
triệu · ▼ 0,22%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 30/11/2011 Thứ tư | 44,6 | 44,8 ▼ 100 nghìn |
| 29/11/2011 Thứ ba | 44,7 | 44,9 ▼ 170 nghìn |
| 28/11/2011 Thứ hai | 44,9 | 45,0 ▲ 420 nghìn |
| 27/11/2011 Chủ nhật | 44,4 | 44,6 không đổi |
| 26/11/2011 Thứ bảy | 44,4 | 44,6 ▲ 150 nghìn |
| 25/11/2011 Thứ sáu | 44,3 | 44,5 ▼ 100 nghìn |
| 24/11/2011 Thứ năm | 44,3 | 44,6 ▼ 200 nghìn |
| 23/11/2011 Thứ tư | 44,5 | 44,8 ▲ 200 nghìn |
| 22/11/2011 Thứ ba | 44,2 | 44,6 ▼ 1,2 triệu |
| 21/11/2011 Thứ hai | 45,6 | 45,8 ▼ 200 nghìn |
| 20/11/2011 Chủ nhật | 45,8 | 46,0 không đổi |
| 19/11/2011 Thứ bảy | 45,8 | 46,0 không đổi |
| 18/11/2011 Thứ sáu | 45,8 | 46,0 ▼ 330 nghìn |
| 17/11/2011 Thứ năm | 46,1 | 46,3 ▼ 70 nghìn |
| 16/11/2011 Thứ tư | 46,2 | 46,4 ▲ 50 nghìn |
| 15/11/2011 Thứ ba | 46,1 | 46,3 ▼ 300 nghìn |
| 14/11/2011 Thứ hai | 46,4 | 46,6 ▲ 150 nghìn |
| 13/11/2011 Chủ nhật | 46,3 | 46,5 không đổi |
| 12/11/2011 Thứ bảy | 46,3 | 46,5 ▲ 300 nghìn |
| 11/11/2011 Thứ sáu | 46,0 | 46,2 ▼ 150 nghìn |
| 10/11/2011 Thứ năm | 46,1 | 46,3 ▼ 250 nghìn |
| 09/11/2011 Thứ tư | 46,4 | 46,6 không đổi |
| 08/11/2011 Thứ ba | 46,4 | 46,6 ▲ 700 nghìn |
| 07/11/2011 Thứ hai | 45,6 | 45,9 ▲ 250 nghìn |
| 06/11/2011 Chủ nhật | 45,3 | 45,6 không đổi |
| 05/11/2011 Thứ bảy | 45,3 | 45,6 ▼ 100 nghìn |
| 04/11/2011 Thứ sáu | 45,4 | 45,7 ▲ 500 nghìn |
| 03/11/2011 Thứ năm | 45,0 | 45,2 không đổi |
| 02/11/2011 Thứ tư | 45,0 | 45,2 ▲ 350 nghìn |
| 01/11/2011 Thứ ba | 44,7 | 44,9 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".