Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 02/2011
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 02/2011, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/02/2011
35,5
triệu một lượng
Cuối tháng · 28/02/2011
37,6
triệu một lượng
Cả tháng
2,1
triệu · ▲ 5,77%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 28/02/2011 Thứ hai | 37,5 | 37,6 ▼ 120 nghìn |
| 27/02/2011 Chủ nhật | 37,6 | 37,7 không đổi |
| 26/02/2011 Thứ bảy | 37,6 | 37,7 ▲ 30 nghìn |
| 25/02/2011 Thứ sáu | 37,6 | 37,7 ▼ 150 nghìn |
| 24/02/2011 Thứ năm | 37,8 | 37,8 ▲ 220 nghìn |
| 23/02/2011 Thứ tư | 37,6 | 37,6 ▼ 190 nghìn |
| 22/02/2011 Thứ ba | 37,7 | 37,8 ▼ 50 nghìn |
| 21/02/2011 Thứ hai | 37,8 | 37,9 ▼ 350 nghìn |
| 20/02/2011 Chủ nhật | 38,0 | 38,2 không đổi |
| 19/02/2011 Thứ bảy | 38,0 | 38,2 ▲ 620 nghìn |
| 18/02/2011 Thứ sáu | 37,5 | 37,6 ▲ 630 nghìn |
| 17/02/2011 Thứ năm | 36,9 | 37,0 ▲ 200 nghìn |
| 16/02/2011 Thứ tư | 36,7 | 36,8 ▲ 320 nghìn |
| 15/02/2011 Thứ ba | 36,4 | 36,4 ▲ 300 nghìn |
| 14/02/2011 Thứ hai | 36,1 | 36,1 ▲ 150 nghìn |
| 13/02/2011 Chủ nhật | 35,9 | 36,0 không đổi |
| 12/02/2011 Thứ bảy | 35,9 | 36,0 ▲ 20 nghìn |
| 11/02/2011 Thứ sáu | 35,9 | 36,0 ▲ 150 nghìn |
| 10/02/2011 Thứ năm | 35,7 | 35,8 ▼ 120 nghìn |
| 09/02/2011 Thứ tư | 35,9 | 35,9 ▲ 30 nghìn |
| 08/02/2011 Thứ ba | 35,8 | 35,9 ▲ 360 nghìn |
| 07/02/2011 Thứ hai | 35,5 | 35,5 không đổi |
| 06/02/2011 Chủ nhật | 35,5 | 35,5 không đổi |
| 05/02/2011 Thứ bảy | 35,5 | 35,5 không đổi |
| 04/02/2011 Thứ sáu | 35,5 | 35,5 không đổi |
| 03/02/2011 Thứ năm | 35,5 | 35,5 không đổi |
| 02/02/2011 Thứ tư | 35,5 | 35,5 không đổi |
| 01/02/2011 Thứ ba | 35,5 | 35,5 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".