Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 09/2011
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 09/2011, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/09/2011
46,7
triệu một lượng
Cuối tháng · 30/09/2011
44,2
triệu một lượng
Cả tháng
2,5
triệu · ▼ 5,25%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 30/09/2011 Thứ sáu | 44,0 | 44,2 không đổi |
| 29/09/2011 Thứ năm | 43,9 | 44,2 ▼ 500 nghìn |
| 28/09/2011 Thứ tư | 44,3 | 44,7 ▼ 950 nghìn |
| 27/09/2011 Thứ ba | 45,3 | 45,7 ▲ 150 nghìn |
| 26/09/2011 Thứ hai | 44,8 | 45,5 ▼ 250 nghìn |
| 25/09/2011 Chủ nhật | 45,4 | 45,8 không đổi |
| 24/09/2011 Thứ bảy | 45,4 | 45,8 ▼ 900 nghìn |
| 23/09/2011 Thứ sáu | 46,5 | 46,7 ▼ 150 nghìn |
| 22/09/2011 Thứ năm | 46,7 | 46,8 ▼ 300 nghìn |
| 21/09/2011 Thứ tư | 47,0 | 47,1 ▲ 150 nghìn |
| 20/09/2011 Thứ ba | 46,8 | 47,0 ▼ 100 nghìn |
| 19/09/2011 Thứ hai | 46,8 | 47,1 ▼ 200 nghìn |
| 18/09/2011 Chủ nhật | 47,1 | 47,3 không đổi |
| 17/09/2011 Thứ bảy | 47,1 | 47,3 ▲ 600 nghìn |
| 16/09/2011 Thứ sáu | 46,5 | 46,7 ▼ 550 nghìn |
| 15/09/2011 Thứ năm | 47,0 | 47,2 ▼ 100 nghìn |
| 14/09/2011 Thứ tư | 47,1 | 47,3 ▲ 180 nghìn |
| 13/09/2011 Thứ ba | 46,9 | 47,1 ▼ 330 nghìn |
| 12/09/2011 Thứ hai | 47,3 | 47,5 ▼ 50 nghìn |
| 11/09/2011 Chủ nhật | 47,3 | 47,5 không đổi |
| 10/09/2011 Thứ bảy | 47,3 | 47,5 ▼ 150 nghìn |
| 09/09/2011 Thứ sáu | 47,5 | 47,7 ▲ 500 nghìn |
| 08/09/2011 Thứ năm | 46,9 | 47,2 ▼ 80 nghìn |
| 07/09/2011 Thứ tư | 46,9 | 47,2 ▼ 670 nghìn |
| 06/09/2011 Thứ ba | 47,6 | 47,9 không đổi |
| 05/09/2011 Thứ hai | 47,7 | 47,9 ▼ 200 nghìn |
| 04/09/2011 Chủ nhật | 47,8 | 48,1 không đổi |
| 03/09/2011 Thứ bảy | 47,8 | 48,1 ▲ 1,5 triệu |
| 02/09/2011 Thứ sáu | 46,4 | 46,7 không đổi |
| 01/09/2011 Thứ năm | 46,4 | 46,7 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".