Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 01/2013
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 01/2013, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/01/2013
46,3
triệu một lượng
Cuối tháng · 31/01/2013
45,6
triệu một lượng
Cả tháng
0,7
triệu · ▼ 1,47%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 31/01/2013 Thứ năm | 45,3 | 45,6 ▲ 120 nghìn |
| 30/01/2013 Thứ tư | 45,2 | 45,5 ▲ 100 nghìn |
| 29/01/2013 Thứ ba | 45,1 | 45,4 ▲ 170 nghìn |
| 28/01/2013 Thứ hai | 44,9 | 45,2 ▼ 170 nghìn |
| 27/01/2013 Chủ nhật | 45,1 | 45,4 không đổi |
| 26/01/2013 Thứ bảy | 45,1 | 45,4 ▼ 150 nghìn |
| 25/01/2013 Thứ sáu | 45,3 | 45,6 ▼ 150 nghìn |
| 24/01/2013 Thứ năm | 45,4 | 45,7 ▼ 270 nghìn |
| 23/01/2013 Thứ tư | 45,7 | 46,0 ▼ 230 nghìn |
| 22/01/2013 Thứ ba | 45,9 | 46,2 ▲ 300 nghìn |
| 21/01/2013 Thứ hai | 45,6 | 45,9 ▲ 200 nghìn |
| 20/01/2013 Chủ nhật | 45,4 | 45,7 không đổi |
| 19/01/2013 Thứ bảy | 45,4 | 45,7 ▼ 100 nghìn |
| 18/01/2013 Thứ sáu | 45,5 | 45,8 ▲ 450 nghìn |
| 17/01/2013 Thứ năm | 45,1 | 45,4 ▲ 50 nghìn |
| 16/01/2013 Thứ tư | 45,0 | 45,3 ▲ 200 nghìn |
| 15/01/2013 Thứ ba | 44,9 | 45,1 ▲ 500 nghìn |
| 14/01/2013 Thứ hai | 44,1 | 44,6 ▼ 700 nghìn |
| 13/01/2013 Chủ nhật | 44,8 | 45,3 không đổi |
| 12/01/2013 Thứ bảy | 44,8 | 45,3 ▼ 450 nghìn |
| 11/01/2013 Thứ sáu | 45,5 | 45,8 ▼ 330 nghìn |
| 10/01/2013 Thứ năm | 45,8 | 46,1 ▼ 350 nghìn |
| 09/01/2013 Thứ tư | 46,1 | 46,4 ▲ 10 nghìn |
| 08/01/2013 Thứ ba | 46,1 | 46,4 ▼ 80 nghìn |
| 07/01/2013 Thứ hai | 46,2 | 46,5 ▼ 30 nghìn |
| 06/01/2013 Chủ nhật | 46,2 | 46,5 không đổi |
| 05/01/2013 Thứ bảy | 46,2 | 46,5 ▲ 170 nghìn |
| 04/01/2013 Thứ sáu | 46,1 | 46,4 ▼ 360 nghìn |
| 03/01/2013 Thứ năm | 46,4 | 46,7 ▼ 20 nghìn |
| 02/01/2013 Thứ tư | 46,3 | 46,7 ▲ 440 nghìn |
| 01/01/2013 Thứ ba | 45,7 | 46,3 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".