Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 04/2021
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 04/2021, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/04/2021
54,9
triệu một lượng
Cuối tháng · 30/04/2021
55,7
triệu một lượng
Cả tháng
0,8
triệu · ▲ 1,37%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 30/04/2021 Thứ sáu | 55,3 | 55,7 không đổi |
| 29/04/2021 Thứ năm | 55,3 | 55,7 không đổi |
| 28/04/2021 Thứ tư | 55,3 | 55,7 không đổi |
| 27/04/2021 Thứ ba | 55,3 | 55,7 ▲ 150 nghìn |
| 26/04/2021 Thứ hai | 55,2 | 55,5 ▼ 100 nghìn |
| 25/04/2021 Chủ nhật | 55,1 | 55,6 không đổi |
| 24/04/2021 Thứ bảy | 55,1 | 55,6 ▼ 150 nghìn |
| 23/04/2021 Thứ sáu | 55,4 | 55,8 ▲ 300 nghìn |
| 22/04/2021 Thứ năm | 55,1 | 55,5 không đổi |
| 21/04/2021 Thứ tư | 55,1 | 55,5 không đổi |
| 20/04/2021 Thứ ba | 55,1 | 55,5 không đổi |
| 19/04/2021 Thứ hai | 55,1 | 55,5 không đổi |
| 18/04/2021 Chủ nhật | 55,1 | 55,5 không đổi |
| 17/04/2021 Thứ bảy | 55,1 | 55,5 không đổi |
| 16/04/2021 Thứ sáu | 55,1 | 55,5 ▲ 150 nghìn |
| 15/04/2021 Thứ năm | 54,9 | 55,3 không đổi |
| 14/04/2021 Thứ tư | 54,9 | 55,3 ▲ 100 nghìn |
| 13/04/2021 Thứ ba | 54,8 | 55,2 ▼ 50 nghìn |
| 12/04/2021 Thứ hai | 54,9 | 55,3 không đổi |
| 11/04/2021 Chủ nhật | 54,8 | 55,3 không đổi |
| 10/04/2021 Thứ bảy | 54,8 | 55,3 không đổi |
| 09/04/2021 Thứ sáu | 54,9 | 55,3 không đổi |
| 08/04/2021 Thứ năm | 54,9 | 55,3 không đổi |
| 07/04/2021 Thứ tư | 54,9 | 55,3 không đổi |
| 06/04/2021 Thứ ba | 54,9 | 55,3 ▲ 150 nghìn |
| 05/04/2021 Thứ hai | 54,7 | 55,1 ▼ 320 nghìn |
| 04/04/2021 Chủ nhật | 54,9 | 55,4 không đổi |
| 03/04/2021 Thứ bảy | 54,9 | 55,4 ▲ 70 nghìn |
| 02/04/2021 Thứ sáu | 55,0 | 55,4 ▲ 450 nghìn |
| 01/04/2021 Thứ năm | 54,5 | 54,9 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".