Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 02/2024
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 02/2024, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/02/2024
78,3
triệu một lượng
Cuối tháng · 29/02/2024
79,5
triệu một lượng
Cả tháng
1,2
triệu · ▲ 1,53%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 18:00, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 29/02/2024 Thứ năm | 77,5 | 79,5 ▲ 200 nghìn |
| 28/02/2024 Thứ tư | 77,3 | 79,3 ▲ 400 nghìn |
| 27/02/2024 Thứ ba | 76,9 | 78,9 ▼ 100 nghìn |
| 26/02/2024 Thứ hai | 76,8 | 79,0 ▲ 200 nghìn |
| 25/02/2024 Chủ nhật | 76,6 | 78,8 không đổi |
| 24/02/2024 Thứ bảy | 76,6 | 78,8 ▲ 300 nghìn |
| 23/02/2024 Thứ sáu | 76,3 | 78,5 ▼ 200 nghìn |
| 22/02/2024 Thứ năm | 76,5 | 78,7 ▲ 700 nghìn |
| 21/02/2024 Thứ tư | 75,8 | 78,0 ▼ 200 nghìn |
| 20/02/2024 Thứ ba | 75,9 | 78,2 ▲ 200 nghìn |
| 19/02/2024 Thứ hai | 75,0 | 78,0 ▼ 400 nghìn |
| 18/02/2024 Chủ nhật | 75,8 | 78,4 ▼ 200 nghìn |
| 17/02/2024 Thứ bảy | 76,1 | 78,6 ▲ 200 nghìn |
| 16/02/2024 Thứ sáu | 76,2 | 78,4 ▼ 400 nghìn |
| 15/02/2024 Thứ năm | 76,5 | 78,8 ▼ 100 nghìn |
| 14/02/2024 Thứ tư | 76,7 | 78,9 không đổi |
| 13/02/2024 Thứ ba | 76,7 | 78,9 không đổi |
| 12/02/2024 Thứ hai | 76,7 | 78,9 không đổi |
| 11/02/2024 Chủ nhật | 76,7 | 78,9 không đổi |
| 10/02/2024 Thứ bảy | 76,7 | 78,9 không đổi |
| 09/02/2024 Thứ sáu | 76,7 | 78,9 không đổi |
| 08/02/2024 Thứ năm | 76,7 | 78,9 không đổi |
| 07/02/2024 Thứ tư | 76,7 | 78,9 ▲ 400 nghìn |
| 06/02/2024 Thứ ba | 76,3 | 78,5 ▲ 100 nghìn |
| 05/02/2024 Thứ hai | 76,2 | 78,4 ▲ 300 nghìn |
| 04/02/2024 Chủ nhật | 75,6 | 78,1 không đổi |
| 03/02/2024 Thứ bảy | 75,6 | 78,1 ▼ 400 nghìn |
| 02/02/2024 Thứ sáu | 76,2 | 78,5 ▲ 200 nghìn |
| 01/02/2024 Thứ năm | 76,0 | 78,3 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".