Cập nhật lúc 21:45, 01/11/2026
Giá vàng SJC tháng 07/2025
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 07/2025, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/07/2025
120,7
triệu một lượng
Cuối tháng · 31/07/2025
121,4
triệu một lượng
Cả tháng
0,7
triệu · ▲ 0,58%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 21:45, 01/11/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 31/07/2025 Thứ năm | 119,9 | 121,4 ▼ 100 nghìn |
| 30/07/2025 Thứ tư | 120,0 | 121,5 ▲ 300 nghìn |
| 29/07/2025 Thứ ba | 119,7 | 121,2 ▲ 100 nghìn |
| 28/07/2025 Thứ hai | 119,6 | 121,1 không đổi |
| 27/07/2025 Chủ nhật | 119,6 | 121,1 không đổi |
| 26/07/2025 Thứ bảy | 119,6 | 121,1 ▼ 600 nghìn |
| 25/07/2025 Thứ sáu | 119,7 | 121,7 không đổi |
| 24/07/2025 Thứ năm | 119,7 | 121,7 ▼ 1,0 triệu |
| 23/07/2025 Thứ tư | 120,7 | 122,7 ▲ 700 nghìn |
| 22/07/2025 Thứ ba | 120,0 | 122,0 ▲ 500 nghìn |
| 21/07/2025 Thứ hai | 120,0 | 121,5 ▲ 300 nghìn |
| 20/07/2025 Chủ nhật | 119,7 | 121,2 không đổi |
| 19/07/2025 Thứ bảy | 119,7 | 121,2 ▲ 200 nghìn |
| 18/07/2025 Thứ sáu | 119,5 | 121,0 ▲ 400 nghìn |
| 17/07/2025 Thứ năm | 118,6 | 120,6 không đổi |
| 16/07/2025 Thứ tư | 118,6 | 120,6 ▼ 500 nghìn |
| 15/07/2025 Thứ ba | 119,1 | 121,1 ▼ 400 nghìn |
| 14/07/2025 Thứ hai | 119,5 | 121,5 không đổi |
| 13/07/2025 Chủ nhật | 119,5 | 121,5 không đổi |
| 12/07/2025 Thứ bảy | 119,5 | 121,5 ▲ 500 nghìn |
| 11/07/2025 Thứ sáu | 119,0 | 121,0 ▲ 200 nghìn |
| 10/07/2025 Thứ năm | 118,8 | 120,8 ▲ 200 nghìn |
| 09/07/2025 Thứ tư | 118,6 | 120,6 ▼ 400 nghìn |
| 08/07/2025 Thứ ba | 119,0 | 121,0 ▲ 500 nghìn |
| 07/07/2025 Thứ hai | 118,5 | 120,5 ▼ 400 nghìn |
| 06/07/2025 Chủ nhật | 118,9 | 120,9 không đổi |
| 05/07/2025 Thứ bảy | 118,9 | 120,9 không đổi |
| 04/07/2025 Thứ sáu | 118,9 | 120,9 ▼ 400 nghìn |
| 03/07/2025 Thứ năm | 119,3 | 121,3 ▲ 600 nghìn |
| 02/07/2025 Thứ tư | 118,7 | 120,7 không đổi |
| 01/07/2025 Thứ ba | 118,7 | 120,7 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".