Cập nhật lúc 21:45, 01/11/2026
Giá vàng SJC tháng 09/2025
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 09/2025, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/09/2025
130,6
triệu một lượng
Cuối tháng · 30/09/2025
136,8
triệu một lượng
Cả tháng
6,2
triệu · ▲ 4,75%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 21:45, 01/11/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 30/09/2025 Thứ ba | 134,8 | 136,8 ▲ 300 nghìn |
| 29/09/2025 Thứ hai | 134,5 | 136,5 ▲ 1,5 triệu |
| 28/09/2025 Chủ nhật | 133,0 | 135,0 không đổi |
| 27/09/2025 Thứ bảy | 133,0 | 135,0 ▲ 500 nghìn |
| 26/09/2025 Thứ sáu | 132,5 | 134,5 không đổi |
| 25/09/2025 Thứ năm | 132,5 | 134,5 ▼ 600 nghìn |
| 24/09/2025 Thứ tư | 133,1 | 135,1 ▲ 100 nghìn |
| 23/09/2025 Thứ ba | 133,0 | 135,0 ▲ 1,4 triệu |
| 22/09/2025 Thứ hai | 131,6 | 133,6 ▲ 600 nghìn |
| 21/09/2025 Chủ nhật | 131,0 | 133,0 không đổi |
| 20/09/2025 Thứ bảy | 131,0 | 133,0 ▲ 1,0 triệu |
| 19/09/2025 Thứ sáu | 130,0 | 132,0 không đổi |
| 18/09/2025 Thứ năm | 130,0 | 132,0 ▼ 300 nghìn |
| 17/09/2025 Thứ tư | 130,3 | 132,3 không đổi |
| 16/09/2025 Thứ ba | 130,3 | 132,3 ▲ 1,2 triệu |
| 15/09/2025 Thứ hai | 128,6 | 131,1 không đổi |
| 14/09/2025 Chủ nhật | 128,1 | 131,1 không đổi |
| 13/09/2025 Thứ bảy | 128,1 | 131,1 ▼ 300 nghìn |
| 12/09/2025 Thứ sáu | 128,4 | 131,4 ▼ 1,9 triệu |
| 11/09/2025 Thứ năm | 130,3 | 133,3 ▼ 2,0 triệu |
| 10/09/2025 Thứ tư | 133,3 | 135,3 ▼ 500 nghìn |
| 09/09/2025 Thứ ba | 133,8 | 135,8 ▲ 700 nghìn |
| 08/09/2025 Thứ hai | 133,1 | 135,1 ▼ 300 nghìn |
| 07/09/2025 Chủ nhật | 133,9 | 135,4 không đổi |
| 06/09/2025 Thứ bảy | 133,9 | 135,4 ▲ 1,0 triệu |
| 05/09/2025 Thứ sáu | 132,9 | 134,4 ▲ 500 nghìn |
| 04/09/2025 Thứ năm | 132,4 | 133,9 ▲ 500 nghìn |
| 03/09/2025 Thứ tư | 131,9 | 133,4 ▲ 2,8 triệu |
| 02/09/2025 Thứ ba | 129,1 | 130,6 không đổi |
| 01/09/2025 Thứ hai | 129,1 | 130,6 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".