Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 10/2012
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 10/2012, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/10/2012
47,6
triệu một lượng
Cuối tháng · 31/10/2012
46,1
triệu một lượng
Cả tháng
1,4
triệu · ▼ 2,99%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 31/10/2012 Thứ tư | 46,0 | 46,1 ▼ 110 nghìn |
| 30/10/2012 Thứ ba | 46,1 | 46,2 ▼ 40 nghìn |
| 29/10/2012 Thứ hai | 46,1 | 46,3 ▼ 70 nghìn |
| 28/10/2012 Chủ nhật | 46,2 | 46,4 không đổi |
| 27/10/2012 Thứ bảy | 46,2 | 46,4 ▲ 60 nghìn |
| 26/10/2012 Thứ sáu | 46,1 | 46,3 ▼ 110 nghìn |
| 25/10/2012 Thứ năm | 46,3 | 46,4 ▲ 150 nghìn |
| 24/10/2012 Thứ tư | 46,1 | 46,3 ▼ 80 nghìn |
| 23/10/2012 Thứ ba | 46,1 | 46,3 ▲ 110 nghìn |
| 22/10/2012 Thứ hai | 46,0 | 46,2 ▼ 400 nghìn |
| 21/10/2012 Chủ nhật | 46,4 | 46,6 không đổi |
| 20/10/2012 Thứ bảy | 46,4 | 46,6 ▼ 250 nghìn |
| 19/10/2012 Thứ sáu | 46,7 | 46,9 ▼ 140 nghìn |
| 18/10/2012 Thứ năm | 46,8 | 47,0 ▲ 10 nghìn |
| 17/10/2012 Thứ tư | 46,8 | 47,0 ▲ 270 nghìn |
| 16/10/2012 Thứ ba | 46,5 | 46,7 ▼ 480 nghìn |
| 15/10/2012 Thứ hai | 47,0 | 47,2 ▼ 290 nghìn |
| 14/10/2012 Chủ nhật | 47,3 | 47,5 không đổi |
| 13/10/2012 Thứ bảy | 47,3 | 47,5 ▼ 230 nghìn |
| 12/10/2012 Thứ sáu | 47,5 | 47,7 ▲ 30 nghìn |
| 11/10/2012 Thứ năm | 47,5 | 47,7 ▲ 120 nghìn |
| 10/10/2012 Thứ tư | 47,4 | 47,6 ▼ 210 nghìn |
| 09/10/2012 Thứ ba | 47,5 | 47,8 ▼ 50 nghìn |
| 08/10/2012 Thứ hai | 47,5 | 47,8 ▼ 130 nghìn |
| 07/10/2012 Chủ nhật | 47,7 | 48,0 không đổi |
| 06/10/2012 Thứ bảy | 47,7 | 48,0 ▼ 210 nghìn |
| 05/10/2012 Thứ sáu | 47,9 | 48,2 ▲ 60 nghìn |
| 04/10/2012 Thứ năm | 47,8 | 48,1 ▲ 320 nghìn |
| 03/10/2012 Thứ tư | 47,5 | 47,8 ▼ 50 nghìn |
| 02/10/2012 Thứ ba | 47,6 | 47,9 ▲ 300 nghìn |
| 01/10/2012 Thứ hai | 47,2 | 47,6 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".