Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026
Giá vàng SJC tháng 11/2012
Giá đóng cửa từng ngày trong tháng 11/2012, tính theo triệu đồng một lượng. Số lớn là giá bán ra — mức bạn phải trả; "mua lại" là mức nơi bán thu vào.
Đầu tháng · 01/11/2012
46,4
triệu một lượng
Cuối tháng · 30/11/2012
47,1
triệu một lượng
Cả tháng
0,7
triệu · ▲ 1,49%
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh.
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Từng ngày
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 17:55, 17/09/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 30/11/2012 Thứ sáu | 47,0 | 47,1 ▼ 30 nghìn |
| 29/11/2012 Thứ năm | 47,0 | 47,2 ▼ 70 nghìn |
| 28/11/2012 Thứ tư | 47,1 | 47,2 ▼ 130 nghìn |
| 27/11/2012 Thứ ba | 47,2 | 47,4 không đổi |
| 26/11/2012 Thứ hai | 47,2 | 47,4 ▼ 50 nghìn |
| 25/11/2012 Chủ nhật | 47,3 | 47,4 không đổi |
| 24/11/2012 Thứ bảy | 47,3 | 47,4 ▲ 260 nghìn |
| 23/11/2012 Thứ sáu | 47,0 | 47,1 ▼ 30 nghìn |
| 22/11/2012 Thứ năm | 47,0 | 47,2 ▼ 10 nghìn |
| 21/11/2012 Thứ tư | 47,0 | 47,2 ▼ 170 nghìn |
| 20/11/2012 Thứ ba | 47,2 | 47,4 ▲ 220 nghìn |
| 19/11/2012 Thứ hai | 46,9 | 47,1 ▲ 150 nghìn |
| 18/11/2012 Chủ nhật | 46,8 | 47,0 không đổi |
| 17/11/2012 Thứ bảy | 46,8 | 47,0 không đổi |
| 16/11/2012 Thứ sáu | 46,8 | 47,0 ▼ 100 nghìn |
| 15/11/2012 Thứ năm | 46,9 | 47,1 ▼ 10 nghìn |
| 14/11/2012 Thứ tư | 46,9 | 47,1 ▲ 110 nghìn |
| 13/11/2012 Thứ ba | 46,8 | 47,0 ▼ 70 nghìn |
| 12/11/2012 Thứ hai | 46,9 | 47,1 không đổi |
| 11/11/2012 Chủ nhật | 46,9 | 47,1 không đổi |
| 10/11/2012 Thứ bảy | 46,9 | 47,1 ▼ 70 nghìn |
| 09/11/2012 Thứ sáu | 46,9 | 47,1 ▲ 240 nghìn |
| 08/11/2012 Thứ năm | 46,7 | 46,9 ▼ 170 nghìn |
| 07/11/2012 Thứ tư | 46,9 | 47,1 ▲ 750 nghìn |
| 06/11/2012 Thứ ba | 46,1 | 46,3 ▲ 280 nghìn |
| 05/11/2012 Thứ hai | 45,8 | 46,0 ▲ 70 nghìn |
| 04/11/2012 Chủ nhật | 45,8 | 46,0 không đổi |
| 03/11/2012 Thứ bảy | 45,8 | 46,0 ▼ 480 nghìn |
| 02/11/2012 Thứ sáu | 46,3 | 46,4 không đổi |
| 01/11/2012 Thứ năm | 46,3 | 46,4 ngày đầu kỳ |
Số lớn là giá bán ra đóng cửa — mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày. Thay đổi tính so với ngày liền trước.
Xem thêm
Những ngày không có dòng nào trong kho lịch sử là ngày doanh nghiệp giữ nguyên giá, không phải
ngày thiếu dữ liệu — danh sách trên giữ lại mức của ngày liền trước và ghi "không đổi".