Cập nhật lúc 03:45, 02/11/2026
Lịch sử giá vàng SJC
Giá đóng cửa từng ngày, tính theo triệu đồng một lượng. Ngày nào giá không đổi vẫn giữ nguyên mức của ngày liền trước, nên đường biểu đồ liền mạch thay vì đứt quãng ở mỗi phiên đứng giá.
SJC · đóng cửa 31/10/2026
Đây là mức cuối cùng ghi nhận được trong ngày, không phải mức cao nhất hay thấp nhất mà giá đã chạm trong ngày đó.
Sản phẩm theo dõi: Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Hồ Chí Minh. Trang này bám sản phẩm có lịch sử dài nhất mà SJC còn niêm yết, không phải sản phẩm đắt nhất — bảng giá hôm nay và biểu đồ nhiều năm vì thế có thể là hai mã khác nhau.
Xem giá vàng một ngày bất kỳ
Xem một tháng cụ thể
Mười hai tháng gần nhất, tính từ ngày dữ liệu mới nhất chứ không phải từ hôm nay.
Kho lưu trữ theo năm
Toàn bộ 208 tháng đã có số liệu, từ 2009 đến nay.
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Giá vàng SJC đã đi thế nào?
Đường biểu đồ là giá bán ra đóng cửa mỗi ngày, đơn vị triệu đồng một lượng. Khoảng thời gian dài được vẽ theo mốc gộp nhiều ngày, còn mức cao nhất và thấp nhất bên dưới được tính trên từng ngày trong kỳ.
Từng ngày, 10/07/2025 - 02/11/2026
triệu đồng / lượng · Cập nhật lúc 03:45, 02/11/2026| Ngày | Mua lại | Bạn trả |
|---|---|---|
| 31/10/2026 Thứ bảy | 136,0 | 139,0 ▼ 2,4 triệu |
| 30/10/2026 Thứ sáu | 138,4 | 141,4 ▼ 1,3 triệu |
| 29/10/2026 Thứ năm | 139,7 | 142,7 không đổi |
| 28/10/2026 Thứ tư | 139,7 | 142,7 ▲ 700 nghìn |
| 27/10/2026 Thứ ba | 139,0 | 142,0 ▲ 300 nghìn |
| 26/10/2026 Thứ hai | 138,7 | 141,7 không đổi |
| 25/10/2026 Chủ nhật | 138,7 | 141,7 không đổi |
| 24/10/2026 Thứ bảy | 138,7 | 141,7 ▼ 300 nghìn |
| 23/10/2026 Thứ sáu | 139,0 | 142,0 ▼ 300 nghìn |
| 22/10/2026 Thứ năm | 139,3 | 142,3 không đổi |
| 21/10/2026 Thứ tư | 139,3 | 142,3 ▼ 300 nghìn |
| 20/10/2026 Thứ ba | 139,6 | 142,6 ▼ 500 nghìn |
| 19/10/2026 Thứ hai | 140,1 | 143,1 ▼ 500 nghìn |
| 18/10/2026 Chủ nhật | 140,6 | 143,6 không đổi |
| 17/10/2026 Thứ bảy | 140,6 | 143,6 ▼ 300 nghìn |
| 16/10/2026 Thứ sáu | 140,9 | 143,9 ▲ 600 nghìn |
| 15/10/2026 Thứ năm | 140,3 | 143,3 không đổi |
| 14/10/2026 Thứ tư | 140,3 | 143,3 ▼ 1,0 triệu |
| 13/10/2026 Thứ ba | 141,3 | 144,3 không đổi |
| 12/10/2026 Thứ hai | 141,3 | 144,3 ▼ 500 nghìn |
| 11/10/2026 Chủ nhật | 141,8 | 144,8 không đổi |
| 10/10/2026 Thứ bảy | 141,8 | 144,8 không đổi |
| 09/10/2026 Thứ sáu | 141,8 | 144,8 ▲ 1,8 triệu |
| 08/10/2026 Thứ năm | 140,0 | 143,0 không đổi |
| 07/10/2026 Thứ tư | 140,0 | 143,0 ▼ 500 nghìn |
| 06/10/2026 Thứ ba | 140,5 | 143,5 không đổi |
| 05/10/2026 Thứ hai | 140,5 | 143,5 không đổi |
| 04/10/2026 Chủ nhật | 140,5 | 143,5 không đổi |
| 03/10/2026 Thứ bảy | 140,5 | 143,5 ▼ 600 nghìn |
| 02/10/2026 Thứ sáu | 141,1 | 144,1 ▼ 200 nghìn |
| 01/10/2026 Thứ năm | 141,3 | 144,3 ▲ 200 nghìn |
| 30/09/2026 Thứ tư | 141,1 | 144,1 ▲ 1,6 triệu |
| 29/09/2026 Thứ ba | 139,5 | 142,5 ▲ 100 nghìn |
| 28/09/2026 Thứ hai | 139,4 | 142,4 ▼ 2,0 triệu |
| 27/09/2026 Chủ nhật | 141,4 | 144,4 không đổi |
| 26/09/2026 Thứ bảy | 141,4 | 144,4 không đổi |
| 25/09/2026 Thứ sáu | 141,4 | 144,4 không đổi |
| 24/09/2026 Thứ năm | 141,4 | 144,4 ▼ 1,1 triệu |
| 23/09/2026 Thứ tư | 142,5 | 145,5 ▲ 600 nghìn |
| 22/09/2026 Thứ ba | 141,9 | 144,9 ▼ 1,7 triệu |
| 21/09/2026 Thứ hai | 143,6 | 146,6 ▼ 1,0 triệu |
| 20/09/2026 Chủ nhật | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 19/09/2026 Thứ bảy | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 18/09/2026 Thứ sáu | 144,6 | 147,6 ▲ 1,8 triệu |
| 17/09/2026 Thứ năm | 142,8 | 145,8 ▼ 700 nghìn |
| 16/09/2026 Thứ tư | 143,5 | 146,5 ▲ 1,2 triệu |
| 15/09/2026 Thứ ba | 142,3 | 145,3 ▼ 300 nghìn |
| 14/09/2026 Thứ hai | 142,6 | 145,6 ▼ 400 nghìn |
| 13/09/2026 Chủ nhật | 143,0 | 146,0 không đổi |
| 12/09/2026 Thứ bảy | 143,0 | 146,0 ▲ 600 nghìn |
| 11/09/2026 Thứ sáu | 142,4 | 145,4 ▼ 1,2 triệu |
| 10/09/2026 Thứ năm | 143,6 | 146,6 không đổi |
| 09/09/2026 Thứ tư | 143,6 | 146,6 không đổi |
| 08/09/2026 Thứ ba | 143,6 | 146,6 ▲ 100 nghìn |
| 07/09/2026 Thứ hai | 143,5 | 146,5 ▼ 1,1 triệu |
| 06/09/2026 Chủ nhật | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 05/09/2026 Thứ bảy | 144,6 | 147,6 ▼ 1,0 triệu |
| 04/09/2026 Thứ sáu | 145,6 | 148,6 ▼ 100 nghìn |
| 03/09/2026 Thứ năm | 145,7 | 148,7 không đổi |
| 02/09/2026 Thứ tư | 145,7 | 148,7 không đổi |
| 01/09/2026 Thứ ba | 145,7 | 148,7 không đổi |
| 31/08/2026 Thứ hai | 145,7 | 148,7 ▲ 1,1 triệu |
| 30/08/2026 Chủ nhật | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 29/08/2026 Thứ bảy | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 28/08/2026 Thứ sáu | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 27/08/2026 Thứ năm | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 26/08/2026 Thứ tư | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 25/08/2026 Thứ ba | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 24/08/2026 Thứ hai | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 23/08/2026 Chủ nhật | 144,6 | 147,6 không đổi |
| 22/08/2026 Thứ bảy | 144,6 | 147,6 ▲ 600 nghìn |
| 21/08/2026 Thứ sáu | 144,0 | 147,0 ▲ 1,0 triệu |
| 20/08/2026 Thứ năm | 143,0 | 146,0 ▲ 3,3 triệu |
| 19/08/2026 Thứ tư | 139,7 | 142,7 ▼ 1,1 triệu |
| 18/08/2026 Thứ ba | 140,8 | 143,8 không đổi |
| 17/08/2026 Thứ hai | 140,8 | 143,8 không đổi |
| 16/08/2026 Chủ nhật | 140,8 | 143,8 không đổi |
| 15/08/2026 Thứ bảy | 140,8 | 143,8 không đổi |
| 14/08/2026 Thứ sáu | 140,8 | 143,8 không đổi |
| 13/08/2026 Thứ năm | 140,8 | 143,8 không đổi |
| 12/08/2026 Thứ tư | 140,8 | 143,8 ▲ 300 nghìn |
| 11/08/2026 Thứ ba | 140,5 | 143,5 không đổi |
| 10/08/2026 Thứ hai | 140,5 | 143,5 ▲ 2,5 triệu |
| 09/08/2026 Chủ nhật | 137,0 | 141,0 không đổi |
| 08/08/2026 Thứ bảy | 137,0 | 141,0 không đổi |
| 07/08/2026 Thứ sáu | 137,0 | 141,0 không đổi |
| 06/08/2026 Thứ năm | 137,0 | 141,0 không đổi |
| 05/08/2026 Thứ tư | 137,0 | 141,0 không đổi |
| 04/08/2026 Thứ ba | 137,0 | 141,0 không đổi |
| 03/08/2026 Thứ hai | 137,0 | 141,0 không đổi |
| 02/08/2026 Chủ nhật | 137,0 | 141,0 không đổi |
| 01/08/2026 Thứ bảy | 137,0 | 141,0 ▼ 900 nghìn |
| 31/07/2026 Thứ sáu | 137,9 | 141,9 ▲ 200 nghìn |
| 30/07/2026 Thứ năm | 137,7 | 141,7 ▲ 200 nghìn |
| 29/07/2026 Thứ tư | 137,5 | 141,5 không đổi |
| 28/07/2026 Thứ ba | 137,5 | 141,5 ▼ 1,5 triệu |
| 27/07/2026 Thứ hai | 139,0 | 143,0 ▲ 1,5 triệu |
| 26/07/2026 Chủ nhật | 137,5 | 141,5 không đổi |
| 25/07/2026 Thứ bảy | 137,5 | 141,5 ▲ 1,0 triệu |
| 24/07/2026 Thứ sáu | 135,5 | 140,5 ▲ 500 nghìn |
| 23/07/2026 Thứ năm | 135,0 | 140,0 ▼ 6,0 triệu |
| 22/07/2026 Thứ tư | 142,0 | 146,0 ▼ 400 nghìn |
| 21/07/2026 Thứ ba | 143,4 | 146,4 ▲ 400 nghìn |
| 20/07/2026 Thứ hai | 143,0 | 146,0 ▼ 1,5 triệu |
| 19/07/2026 Chủ nhật | 144,5 | 147,5 không đổi |
| 18/07/2026 Thứ bảy | 144,5 | 147,5 ▲ 900 nghìn |
| 17/07/2026 Thứ sáu | 143,6 | 146,6 ▼ 1,6 triệu |
| 16/07/2026 Thứ năm | 145,2 | 148,2 ▼ 300 nghìn |
| 15/07/2026 Thứ tư | 145,5 | 148,5 ▲ 1,0 triệu |
| 14/07/2026 Thứ ba | 144,5 | 147,5 ▼ 900 nghìn |
| 13/07/2026 Thứ hai | 145,4 | 148,4 ▼ 1,5 triệu |
| 12/07/2026 Chủ nhật | 146,9 | 149,9 không đổi |
| 11/07/2026 Thứ bảy | 146,9 | 149,9 không đổi |
| 10/07/2026 Thứ sáu | 146,9 | 149,9 ▲ 900 nghìn |
| 09/07/2026 Thứ năm | 146,0 | 149,0 ▲ 500 nghìn |
| 08/07/2026 Thứ tư | 145,5 | 148,5 ▼ 1,5 triệu |
| 07/07/2026 Thứ ba | 147,0 | 150,0 ▼ 1,0 triệu |
| 06/07/2026 Thứ hai | 148,0 | 151,0 ▼ 400 nghìn |
| 05/07/2026 Chủ nhật | 148,4 | 151,4 không đổi |
| 04/07/2026 Thứ bảy | 148,4 | 151,4 không đổi |
| 03/07/2026 Thứ sáu | 148,4 | 151,4 ▲ 3,0 triệu |
| 02/07/2026 Thứ năm | 145,4 | 148,4 ▲ 2,0 triệu |
| 01/07/2026 Thứ tư | 143,4 | 146,4 ▼ 600 nghìn |
| 30/06/2026 Thứ ba | 144,0 | 147,0 ▼ 1,0 triệu |
| 29/06/2026 Thứ hai | 145,0 | 148,0 ▼ 500 nghìn |
| 28/06/2026 Chủ nhật | 145,5 | 148,5 không đổi |
| 27/06/2026 Thứ bảy | 145,5 | 148,5 ▲ 1,5 triệu |
| 26/06/2026 Thứ sáu | 144,0 | 147,0 ▲ 800 nghìn |
| 25/06/2026 Thứ năm | 143,2 | 146,2 ▼ 800 nghìn |
| 24/06/2026 Thứ tư | 144,0 | 147,0 không đổi |
| 23/06/2026 Thứ ba | 144,0 | 147,0 ▼ 1,6 triệu |
| 22/06/2026 Thứ hai | 145,6 | 148,6 ▲ 1,4 triệu |
| 21/06/2026 Chủ nhật | 144,2 | 147,2 không đổi |
| 20/06/2026 Thứ bảy | 144,2 | 147,2 ▲ 500 nghìn |
| 19/06/2026 Thứ sáu | 143,7 | 146,7 ▼ 4,6 triệu |
| 18/06/2026 Thứ năm | 148,8 | 151,3 không đổi |
| 17/06/2026 Thứ tư | 148,8 | 151,3 ▼ 200 nghìn |
| 16/06/2026 Thứ ba | 149,5 | 151,5 ▲ 1,0 triệu |
| 15/06/2026 Thứ hai | 148,0 | 150,5 ▲ 3,5 triệu |
| 14/06/2026 Chủ nhật | 144,0 | 147,0 không đổi |
| 13/06/2026 Thứ bảy | 144,0 | 147,0 ▲ 1,6 triệu |
| 12/06/2026 Thứ sáu | 142,4 | 145,4 ▲ 7,0 triệu |
| 11/06/2026 Thứ năm | 133,4 | 138,4 ▲ 100 nghìn |
| 10/06/2026 Thứ tư | 133,3 | 138,3 ▼ 5,5 triệu |
| 09/06/2026 Thứ ba | 138,8 | 143,8 không đổi |
| 08/06/2026 Thứ hai | 138,8 | 143,8 ▼ 6,4 triệu |
| 07/06/2026 Chủ nhật | 146,2 | 150,2 không đổi |
| 06/06/2026 Thứ bảy | 146,2 | 150,2 ▼ 3,0 triệu |
| 05/06/2026 Thứ sáu | 149,2 | 153,2 ▼ 2,8 triệu |
| 04/06/2026 Thứ năm | 153,0 | 156,0 ▼ 1,0 triệu |
| 03/06/2026 Thứ tư | 154,0 | 157,0 ▼ 500 nghìn |
| 02/06/2026 Thứ ba | 154,5 | 157,5 ▼ 1,0 triệu |
| 01/06/2026 Thứ hai | 155,5 | 158,5 ▼ 500 nghìn |
| 31/05/2026 Chủ nhật | 156,0 | 159,0 không đổi |
| 30/05/2026 Thứ bảy | 156,0 | 159,0 ▲ 500 nghìn |
| 29/05/2026 Thứ sáu | 155,5 | 158,5 ▲ 1,0 triệu |
| 28/05/2026 Thứ năm | 154,5 | 157,5 ▼ 3,2 triệu |
| 27/05/2026 Thứ tư | 157,7 | 160,7 ▼ 800 nghìn |
| 26/05/2026 Thứ ba | 158,5 | 161,5 ▼ 500 nghìn |
| 25/05/2026 Thứ hai | 159,0 | 162,0 ▲ 500 nghìn |
| 24/05/2026 Chủ nhật | 158,5 | 161,5 không đổi |
| 23/05/2026 Thứ bảy | 158,5 | 161,5 ▼ 500 nghìn |
| 22/05/2026 Thứ sáu | 159,0 | 162,0 ▼ 400 nghìn |
| 21/05/2026 Thứ năm | 159,4 | 162,4 ▲ 400 nghìn |
| 20/05/2026 Thứ tư | 159,0 | 162,0 ▼ 1,5 triệu |
| 19/05/2026 Thứ ba | 161,0 | 163,5 ▼ 300 nghìn |
| 18/05/2026 Thứ hai | 161,3 | 163,8 ▲ 300 nghìn |
| 17/05/2026 Chủ nhật | 160,5 | 163,5 không đổi |
| 16/05/2026 Thứ bảy | 160,5 | 163,5 ▼ 500 nghìn |
| 15/05/2026 Thứ sáu | 161,0 | 164,0 ▼ 1,0 triệu |
| 14/05/2026 Thứ năm | 162,0 | 165,0 không đổi |
| 13/05/2026 Thứ tư | 162,0 | 165,0 ▼ 500 nghìn |
| 12/05/2026 Thứ ba | 162,5 | 165,5 ▲ 300 nghìn |
| 11/05/2026 Thứ hai | 162,2 | 165,2 ▼ 2,3 triệu |
| 10/05/2026 Chủ nhật | 164,5 | 167,5 không đổi |
| 09/05/2026 Thứ bảy | 164,5 | 167,5 không đổi |
| 08/05/2026 Thứ sáu | 164,5 | 167,5 không đổi |
| 07/05/2026 Thứ năm | 164,5 | 167,5 ▲ 1,5 triệu |
| 06/05/2026 Thứ tư | 163,0 | 166,0 ▲ 1,0 triệu |
| 05/05/2026 Thứ ba | 162,0 | 165,0 ▼ 1,3 triệu |
| 04/05/2026 Thứ hai | 163,3 | 166,3 ▲ 300 nghìn |
| 03/05/2026 Chủ nhật | 163,0 | 166,0 không đổi |
| 02/05/2026 Thứ bảy | 163,0 | 166,0 không đổi |
| 01/05/2026 Thứ sáu | 163,0 | 166,0 không đổi |
| 30/04/2026 Thứ năm | 163,0 | 166,0 không đổi |
| 29/04/2026 Thứ tư | 163,0 | 166,0 ▼ 2,8 triệu |
| 28/04/2026 Thứ ba | 166,3 | 168,8 không đổi |
| 27/04/2026 Thứ hai | 166,3 | 168,8 không đổi |
| 26/04/2026 Chủ nhật | 166,3 | 168,8 không đổi |
| 25/04/2026 Thứ bảy | 166,3 | 168,8 ▲ 800 nghìn |
| 24/04/2026 Thứ sáu | 165,5 | 168,0 ▼ 1,2 triệu |
| 23/04/2026 Thứ năm | 166,7 | 169,2 ▼ 800 nghìn |
| 22/04/2026 Thứ tư | 167,5 | 170,0 ▼ 600 nghìn |
| 21/04/2026 Thứ ba | 168,1 | 170,6 ▼ 700 nghìn |
| 20/04/2026 Thứ hai | 168,3 | 171,3 ▼ 700 nghìn |
| 19/04/2026 Chủ nhật | 168,5 | 172,0 không đổi |
| 18/04/2026 Thứ bảy | 168,5 | 172,0 ▲ 1,0 triệu |
| 17/04/2026 Thứ sáu | 167,5 | 171,0 ▼ 200 nghìn |
| 16/04/2026 Thứ năm | 167,7 | 171,2 ▼ 2,3 triệu |
| 15/04/2026 Thứ tư | 170,0 | 173,5 ▲ 500 nghìn |
| 14/04/2026 Thứ ba | 170,5 | 173,0 ▲ 1,5 triệu |
| 13/04/2026 Thứ hai | 168,5 | 171,5 ▼ 900 nghìn |
| 12/04/2026 Chủ nhật | 169,4 | 172,4 không đổi |
| 11/04/2026 Thứ bảy | 169,4 | 172,4 ▼ 300 nghìn |
| 10/04/2026 Thứ sáu | 169,7 | 172,7 ▲ 1,2 triệu |
| 09/04/2026 Thứ năm | 168,5 | 171,5 ▼ 3,5 triệu |
| 08/04/2026 Thứ tư | 171,0 | 175,0 ▲ 2,5 triệu |
| 07/04/2026 Thứ ba | 169,5 | 172,5 ▼ 600 nghìn |
| 06/04/2026 Thứ hai | 170,1 | 173,1 ▼ 1,4 triệu |
| 05/04/2026 Chủ nhật | 171,5 | 174,5 không đổi |
| 04/04/2026 Thứ bảy | 171,5 | 174,5 không đổi |
| 03/04/2026 Thứ sáu | 171,0 | 174,5 ▲ 1,0 triệu |
| 02/04/2026 Thứ năm | 170,0 | 173,5 ▼ 3,2 triệu |
| 01/04/2026 Thứ tư | 173,7 | 176,7 ▲ 1,8 triệu |
| 31/03/2026 Thứ ba | 171,9 | 174,9 ▲ 1,1 triệu |
| 30/03/2026 Thứ hai | 170,8 | 173,8 ▲ 1,0 triệu |
| 29/03/2026 Chủ nhật | 169,8 | 172,8 không đổi |
| 28/03/2026 Thứ bảy | 169,8 | 172,8 ▲ 1,2 triệu |
| 27/03/2026 Thứ sáu | 168,6 | 171,6 ▲ 100 nghìn |
| 26/03/2026 Thứ năm | 168,5 | 171,5 ▼ 2,0 triệu |
| 25/03/2026 Thứ tư | 170,5 | 173,5 ▲ 3,3 triệu |
| 24/03/2026 Thứ ba | 167,2 | 170,2 ▲ 4,2 triệu |
| 23/03/2026 Thứ hai | 163,0 | 166,0 ▼ 5,0 triệu |
| 22/03/2026 Chủ nhật | 168,0 | 171,0 không đổi |
| 21/03/2026 Thứ bảy | 168,0 | 171,0 ▼ 5,1 triệu |
| 20/03/2026 Thứ sáu | 173,1 | 176,1 ▲ 600 nghìn |
| 19/03/2026 Thứ năm | 172,5 | 175,5 ▼ 7,5 triệu |
| 18/03/2026 Thứ tư | 180,0 | 183,0 không đổi |
| 17/03/2026 Thứ ba | 180,0 | 183,0 ▼ 100 nghìn |
| 16/03/2026 Thứ hai | 180,1 | 183,1 ▲ 500 nghìn |
| 15/03/2026 Chủ nhật | 179,6 | 182,6 không đổi |
| 14/03/2026 Thứ bảy | 179,6 | 182,6 ▼ 2,2 triệu |
| 13/03/2026 Thứ sáu | 181,8 | 184,8 ▼ 1,5 triệu |
| 12/03/2026 Thứ năm | 183,3 | 186,3 ▼ 900 nghìn |
| 11/03/2026 Thứ tư | 184,2 | 187,2 ▲ 1,1 triệu |
| 10/03/2026 Thứ ba | 183,1 | 186,1 ▲ 2,0 triệu |
| 09/03/2026 Thứ hai | 181,1 | 184,1 ▼ 900 nghìn |
| 08/03/2026 Chủ nhật | 182,0 | 185,0 không đổi |
| 07/03/2026 Thứ bảy | 182,0 | 185,0 ▲ 1,2 triệu |
| 06/03/2026 Thứ sáu | 180,8 | 183,8 ▼ 900 nghìn |
| 05/03/2026 Thứ năm | 181,7 | 184,7 ▲ 500 nghìn |
| 04/03/2026 Thứ tư | 181,2 | 184,2 ▼ 4,0 triệu |
| 03/03/2026 Thứ ba | 185,2 | 188,2 ▼ 2,7 triệu |
| 02/03/2026 Thứ hai | 187,9 | 190,9 ▲ 3,9 triệu |
| 01/03/2026 Chủ nhật | 184,0 | 187,0 không đổi |
| 28/02/2026 Thứ bảy | 184,0 | 187,0 ▲ 3,0 triệu |
| 27/02/2026 Thứ sáu | 181,0 | 184,0 không đổi |
| 26/02/2026 Thứ năm | 181,0 | 184,0 ▼ 1,3 triệu |
| 25/02/2026 Thứ tư | 182,3 | 185,3 ▲ 700 nghìn |
| 24/02/2026 Thứ ba | 181,6 | 184,6 không đổi |
| 23/02/2026 Thứ hai | 181,6 | 184,6 ▲ 3,6 triệu |
| 22/02/2026 Chủ nhật | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 21/02/2026 Thứ bảy | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 20/02/2026 Thứ sáu | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 19/02/2026 Thứ năm | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 18/02/2026 Thứ tư | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 17/02/2026 Thứ ba | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 16/02/2026 Thứ hai | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 15/02/2026 Chủ nhật | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 14/02/2026 Thứ bảy | 178,0 | 181,0 ▲ 2,0 triệu |
| 13/02/2026 Thứ sáu | 176,0 | 179,0 ▼ 2,0 triệu |
| 12/02/2026 Thứ năm | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 11/02/2026 Thứ tư | 178,0 | 181,0 không đổi |
| 10/02/2026 Thứ ba | 178,0 | 181,0 ▲ 600 nghìn |
| 09/02/2026 Thứ hai | 177,4 | 180,4 ▲ 1,1 triệu |
| 08/02/2026 Chủ nhật | 176,3 | 179,3 không đổi |
| 07/02/2026 Thứ bảy | 176,3 | 179,3 ▲ 2,8 triệu |
| 06/02/2026 Thứ sáu | 173,5 | 176,5 ▼ 700 nghìn |
| 05/02/2026 Thứ năm | 174,2 | 177,2 ▼ 3,0 triệu |
| 04/02/2026 Thứ tư | 177,2 | 180,2 ▲ 3,7 triệu |
| 03/02/2026 Thứ ba | 173,5 | 176,5 ▲ 10,5 triệu |
| 02/02/2026 Thứ hai | 163,0 | 166,0 ▼ 6,0 triệu |
| 01/02/2026 Chủ nhật | 169,0 | 172,0 không đổi |
| 31/01/2026 Thứ bảy | 169,0 | 172,0 ▼ 9,0 triệu |
| 30/01/2026 Thứ sáu | 178,0 | 181,0 ▼ 8,6 triệu |
| 29/01/2026 Thứ năm | 186,6 | 189,6 ▲ 5,4 triệu |
| 28/01/2026 Thứ tư | 181,7 | 184,2 ▲ 6,9 triệu |
| 27/01/2026 Thứ ba | 175,3 | 177,3 ▲ 300 nghìn |
| 26/01/2026 Thứ hai | 175,0 | 177,0 ▲ 2,7 triệu |
| 25/01/2026 Chủ nhật | 172,3 | 174,3 không đổi |
| 24/01/2026 Thứ bảy | 172,3 | 174,3 ▲ 2,1 triệu |
| 23/01/2026 Thứ sáu | 170,2 | 172,2 ▲ 2,9 triệu |
| 22/01/2026 Thứ năm | 167,3 | 169,3 ▼ 1,2 triệu |
| 21/01/2026 Thứ tư | 168,5 | 170,5 ▲ 4,4 triệu |
| 20/01/2026 Thứ ba | 164,1 | 166,1 ▲ 1,1 triệu |
| 19/01/2026 Thứ hai | 163,0 | 165,0 ▲ 2,2 triệu |
| 18/01/2026 Chủ nhật | 160,8 | 162,8 không đổi |
| 17/01/2026 Thứ bảy | 160,8 | 162,8 không đổi |
| 16/01/2026 Thứ sáu | 160,8 | 162,8 không đổi |
| 15/01/2026 Thứ năm | 160,8 | 162,8 ▼ 700 nghìn |
| 14/01/2026 Thứ tư | 161,5 | 163,5 ▲ 1,5 triệu |
| 13/01/2026 Thứ ba | 160,0 | 162,0 không đổi |
| 12/01/2026 Thứ hai | 160,0 | 162,0 ▲ 2,2 triệu |
| 11/01/2026 Chủ nhật | 157,8 | 159,8 không đổi |
| 10/01/2026 Thứ bảy | 157,8 | 159,8 ▲ 1,5 triệu |
| 09/01/2026 Thứ sáu | 156,3 | 158,3 ▲ 1,1 triệu |
| 08/01/2026 Thứ năm | 155,2 | 157,2 ▼ 900 nghìn |
| 07/01/2026 Thứ tư | 156,1 | 158,1 ▲ 100 nghìn |
| 06/01/2026 Thứ ba | 156,0 | 158,0 ▲ 900 nghìn |
| 05/01/2026 Thứ hai | 155,1 | 157,1 ▲ 4,3 triệu |
| 04/01/2026 Chủ nhật | 150,8 | 152,8 không đổi |
| 03/01/2026 Thứ bảy | 150,8 | 152,8 không đổi |
| 02/01/2026 Thứ sáu | 150,8 | 152,8 không đổi |
| 01/01/2026 Thứ năm | 150,8 | 152,8 không đổi |
| 31/12/2025 Thứ tư | 150,8 | 152,8 ▼ 1,9 triệu |
| 30/12/2025 Thứ ba | 152,7 | 154,7 ▼ 3,3 triệu |
| 29/12/2025 Thứ hai | 156,0 | 158,0 ▼ 1,7 triệu |
| 28/12/2025 Chủ nhật | 157,7 | 159,7 không đổi |
| 27/12/2025 Thứ bảy | 157,7 | 159,7 ▲ 300 nghìn |
| 26/12/2025 Thứ sáu | 157,4 | 159,4 ▲ 600 nghìn |
| 25/12/2025 Thứ năm | 156,8 | 158,8 ▼ 400 nghìn |
| 24/12/2025 Thứ tư | 157,2 | 159,2 ▲ 200 nghìn |
| 23/12/2025 Thứ ba | 157,0 | 159,0 ▲ 1,5 triệu |
| 22/12/2025 Thứ hai | 155,5 | 157,5 ▲ 900 nghìn |
| 21/12/2025 Chủ nhật | 154,6 | 156,6 không đổi |
| 20/12/2025 Thứ bảy | 154,6 | 156,6 ▲ 200 nghìn |
| 19/12/2025 Thứ sáu | 154,4 | 156,4 không đổi |
| 18/12/2025 Thứ năm | 154,4 | 156,4 ▲ 200 nghìn |
| 17/12/2025 Thứ tư | 154,2 | 156,2 ▲ 600 nghìn |
| 16/12/2025 Thứ ba | 153,6 | 155,6 ▼ 1,6 triệu |
| 15/12/2025 Thứ hai | 155,2 | 157,2 ▲ 900 nghìn |
| 14/12/2025 Chủ nhật | 154,3 | 156,3 không đổi |
| 13/12/2025 Thứ bảy | 154,3 | 156,3 ▲ 700 nghìn |
| 12/12/2025 Thứ sáu | 153,6 | 155,6 ▲ 1,1 triệu |
| 11/12/2025 Thứ năm | 152,5 | 154,5 ▼ 200 nghìn |
| 10/12/2025 Thứ tư | 152,7 | 154,7 ▲ 1,0 triệu |
| 09/12/2025 Thứ ba | 151,7 | 153,7 ▼ 800 nghìn |
| 08/12/2025 Thứ hai | 152,5 | 154,5 ▲ 300 nghìn |
| 07/12/2025 Chủ nhật | 152,2 | 154,2 không đổi |
| 06/12/2025 Thứ bảy | 152,2 | 154,2 ▼ 700 nghìn |
| 05/12/2025 Thứ sáu | 152,9 | 154,9 ▲ 1,1 triệu |
| 04/12/2025 Thứ năm | 151,8 | 153,8 ▼ 700 nghìn |
| 03/12/2025 Thứ tư | 152,5 | 154,5 không đổi |
| 02/12/2025 Thứ ba | 152,5 | 154,5 ▼ 700 nghìn |
| 01/12/2025 Thứ hai | 153,2 | 155,2 ▲ 300 nghìn |
| 30/11/2025 Chủ nhật | 152,9 | 154,9 không đổi |
| 29/11/2025 Thứ bảy | 152,9 | 154,9 ▲ 700 nghìn |
| 28/11/2025 Thứ sáu | 152,2 | 154,2 ▲ 800 nghìn |
| 27/11/2025 Thứ năm | 151,4 | 153,4 không đổi |
| 26/11/2025 Thứ tư | 151,4 | 153,4 ▲ 500 nghìn |
| 25/11/2025 Thứ ba | 150,9 | 152,9 ▲ 2,5 triệu |
| 24/11/2025 Thứ hai | 148,4 | 150,4 không đổi |
| 23/11/2025 Chủ nhật | 148,4 | 150,4 không đổi |
